トップページへ

2018年 11月18日開催 フレッシュマンレース

2018 Freshman Race
レンタルクラス
NO. 氏   名 タイム TT結果 G LAP 予選結果 G LAP 決勝結果
4 吉田 徳文      0'46.138 1 A 1 8 A 1 A 1 10 A 1
5 高藤 孝二      0'47.022 6 A 6 8 A 3 A 3 10 A 2
2 加藤祐史       0'47.183 9 A 9 8 A 4 A 4 10 A 3
15 福澤 慎哉      0'46.291 2 A 2 8 A 5 A 5 10 A 4
1 金子 和彦      0'47.074 8 A 8 6 A 9 A 9 10 A 5
6 寺島 知毅      0'46.946 5 A 5 8 A 7 A 7 10 A 6
10 海川 健二      0'46.679 3 A 3 8 A 8 A 8 10 A 7
11 丸山 勇気      0'47.043 7 A 7 8 A 6 A 6 10 A 8
8 宮川 勉       0'46.916 4 A 4 8 A 2 A 2 10 A 9
7 小川原 寛明     0'47.554 12 B 3 8 B 4 B 4 10 B 1
3 加藤 掴飛      0'47.319 11 B 2 8 B 1 B 1 10 B 2
9 青木 茂生      0'47.222 10 B 1 8 B 2 B 2 10 B 3
13 西村 佳樹      0'48.274 13 B 4 8 B 3 B 3 10 B 4
18 チャントイ      0'50.341 17 B 8 8 B 6 B 6 10 B 5
12 青木 亮       0'50.234 16 B 7 8 B 9 B 9 10 B 6
16 アリフ        0'49.606 14 B 5 8 B 7 B 7 10 B 7
14 小林 裕史      0'49.863 15 B 6 8 B 5 B 5 10 B 8
17 ムム         0'51.604 18 B 9 8 B 8 B 8 9 B 9
レーシングクラス
NO. 氏   名 タイム TT結果 G LAP 予選結果 G LAP 決勝結果
31 寺島 知毅      0'38.062 1 1 8 1 1 10 1
35 成宮 柊磨      0'38.599 4 4 8 3 3 10 2
32 西澤 柊哉      0'38.862 5 5 8 4 4 10 3
36 大島 康靖      0'38.151 2 2 8 5 5 10 4
33 二本松 元気     0'38.442 3 3 8 2 2 10 5
34 二本松 青空     0'41.433 6 6 8 6 6 10 6