QOPWN@RQTϊJΓ@tbV
}[X

| | [VO | |||||||||
| NO. | @@@Ό | ^C | ΝίΕ | TTΚ | G | LAP | \IΚ | G | LAP | Κ |
| 12 | ΪJ@Ήm@@@@@ | 0'37.971 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 11 | Δ‘@m¬@@@@@ | 0'38.319 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | |
| 14 | ΌΰV@AΖ@@@@@ | 0'39.186 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 12 | 3 | |
| 15 | ε@Nυ@@@@@ | 0'38.086 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | DNS | 4 |
| | ^ | |||||||||
| NO. | @@@Ό | ^C | ΝίΕ | TTΚ | G | LAP | \IΚ | G | LAP | Κ |
| 2 | ‘@Fρ@@@@@ | 0'47.073 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | |
| 3 | ς@TΖ@@@@@ | 0'46.369 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | |
| 7 | gc@ΏΆ@@@@@ | 0'46.301 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
| 1 | ·]@―Ν@@@@@ | 0'47.093 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 12 | 4 | |
| 4 | ΰq@aF@@@@@ | 0'47.314 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | |
| 6 | {μ@Χ@@@@@@ | 0'46.783 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 12 | 6 | |
| 5 | ‘R@«@@@@@@ | 0'47.393 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | |
| 20 | {i@Ή@@@@@@ | 0'48.261 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | |
| 9 | ‘ΰV@δ@@@@@ | 0'50.083 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | |
| 8 | Δ‘@aΊ@@@@@ | 0'51.580 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 |

