ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2018年度

ミニバイク クラス
トップページへ
あづみ野 チャレンジカップ 第2戦
ジュニア クラス
MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
11 中村 昇二郎     NHSレーシング             0'40.677 1 1 1 1 1
13 大野 誠       チームくじら               0'42.124 2 2 2 2 2
4 内河 秀弘      ウイザードRT              0'42.819 5 3 3 3 3
8 池田 智裕      ウイザードRT              0'42.530 4 4 4 4 4
17 大内 和幸      クラブアトリエワン            0'42.449 3 5 5 5 5
9 鶴岡 政幸      唐沢works              0'45.072 7 7 6 7 6
21 山口 哲顧      りんご丸オートスポーツ(仮)       0'43.690 6 6 7 6 7
ジュニア
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
7 寺島 知毅      松本レーシング 0'39.766 1 1 5 3 1
4 黒沢 和真      松本レーシング 0'40.251 2 2 1 1 2
1 衣川 結貴      松本レーシング  0'40.781 3 3 2 2 3
5 小林 憧弥      *    0'46.307 5 4 4 5 4
2 福澤 大輝      松本レーシング  0'44.948 4 5 3 4 5
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
23 城取 聖南      松本レーシング  0'37.343 1 1 1 1 1
88 田中 周平      松本レーシング 0'37.463 2 3 3 3 2
20 城取 拓海      松本レーシング  0'37.480 3 2 2 2 3
44 寺島 知毅      松本レーシング 0'37.589 6 6 5 6 4
1 大島 康靖      松本レーシング 0'37.566 5 5 6 5 5
8 斉藤 洋成      松本レーシング 0'37.498 4 4 4 4 6
19 成宮 柊磨      松本レーシング 0'37.880 8 7 12 9 7
4 目谷 昌洋      飛燕RKC  RT 12 8 7 7 8
6 清水 利彦      松本レーシング   0'38.092 9 9 8 8 9
78 鮫田 佳秀      松本レーシング  0'38.225 10 10 10 10 10
5 吉田 徳文      松本レーシング  0'37.657 7 12 9 11 11
13 西澤 柊哉      松本レーシング  0'38.653 11 11 11 12 12
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予選 決1結果 決2結果
7 福澤 慎哉      松本レーシング  0'42.656 2 2 2 1
1 吉田 徳文      松本レーシング 0'42.638 1 1 1 2
9 藤田あかね      松本レーシング 0'43.016 4 5 6 3
11 あべけんじ      松本レーシング 0'42.948 3 3 3 4
3 高藤 孝二      松本レーシング  0'43.474 5 4 4 5
18 武藤 宏樹      松本レーシング  0'44.004 6 6 5 6