ヤマハSSクラス
ミニバイク クラス
ジュニア クラス
  
    | ◆ | MINIBIKE | 
  
    | NO. | 氏   名 | チ  ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 | 
  
    | 5 | 平林 弘也 | WADATAKU | 0'45.228 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
  
    | 4 | 内河 秀弘 | ウイザードRT | 0'45.139 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
  
    | 8 | 池田 智裕 | ウイザードRT | 0'45.430 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
  
    | 17 | 大内 和幸 | クラブアトリエワン | 0'46.134 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
  
    | 9 | 鶴岡 政幸 | 唐沢works | 0'47.736 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
  
    | 21 | 山口 哲顧 | りんご丸オートスポーツ(仮) | 0'53.588 |  | 6 | DNF | DNS | DNS | DNS | 
 
 
  
    | ◆ | ジュニア | 
  
    | NO. | 氏   名 | チ  ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 | 
  
    | 7 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'43.690 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
  
    | 4 | 黒沢 和真 | 松本レーシング | 0'45.050 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
  
    | 1 | 衣川 結貴 | 松本レーシング | DNF |  | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
  
    | 5 | 平野 楓 | 松本レーシング | 0'47.380 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
  
    | 6 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'51.184 |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 
  
    | 2 | 清水 直樹 | * | 0'52.298 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
 
 
  
    | ◆ | YSS | 
  
    | NO. | 氏   名 | チ  ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 | 
  
    | 20 | 城取 拓海 | 松本レーシング | 0'41.340 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
  
    | 1 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'41.064 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
  
    | 23 | 城取 聖南 | 松本レーシング | 0'40.177 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 
  
    | 19 | 成宮 柊磨 | 松本レーシング | 0'40.781 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
  
    | 88 | 田中 周平 | 松本レーシング | 0'41.219 |  | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 
  
    | 14 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'41.207 |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 
  
    | 6 | 清水 利彦 | 松本レーシング | 0'42.149 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 
  
    | 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'41.465 |  | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 
  
    | 4 | 目谷 昌洋 | 飛燕RKC | 0'42.103 |  | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 
  
    | 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'41.497 |  | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
  
    | 44 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'41.103 |  | 4 | 9 | 10 | 9 | 11 | 
  
    | 3 | 平野 桔梗 | 松本レーシング | 0'44.551 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
 
 
  
    | ◆ | GX−4 | 
  
    | NO. | 氏   名 | チ  ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | 予選 | 決1 | 決2結果 | 
  
    | 11 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'47.751 |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 
  
    | 9 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'47.935 |  | 5 | 6 | 5 | 2 | 
  
    | 3 | 高藤 孝二 | 松本レーシング | 0'47.440 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 
  
    | 1 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'47.788 |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 8 | 福澤 慎哉 | 松本レーシング | 0'47.435 |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 
  
    | 18 | 武藤 宏樹 | 松本レーシング | 0'48.924 |  | 6 | 5 | 6 | 6 |