ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2018年度

ミニバイク クラス
トップページへ
あづみ野 チャレンジカップ 第2戦
ジュニア クラス
MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
13 大野 誠       チームくじら               0'47.046 1 1 1 1 1
4 内河 秀弘      ウイザードRT              0'48.227 2 2 2 2 2
9 鶴岡 政幸      チームからまわり             0'50.093 3 3 3 3 3
41 大内 和幸      クラブアトリエワン            0'51.878 4 4 4 4 4
ジュニアクラス
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
5 寺島 知毅      松本レーシング              0'44.975 1 1 1 1 1
4 黒沢 和真      松本レーシング              0'47.891 2 2 2 2 2
9 西澤 柊哉      松本レーシング              0'49.825 3 3 5 3 3
1 衣川 結貴      松本レーシング              0'51.137 4 4 4 5 4
8 福澤 大輝      松本レーシング              0'54.251 6 6 6 6 5
7 平野 楓       松本レーシング              0'54.421 7 7 7 7 6
3 平野 桔梗      松本レーシング              0'52.651 5 5 3 4 7
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
9 城取 拓海      松本レーシング              0'43.402 1 2 1 1 2 1
4 目谷 昌洋      飛燕RKC                0'43.943 3 3 3 3 2 2
16 和合 俊治      松本レーシング              0'44.634 6 5 4 4 2 3
22 城取 聖南      松本レーシング              0'43.927 2 1 2 2 2 4
1 大島 康靖      松本レーシング              0'44.879 7 6 5 6 2 5
79 鮫田 佳秀      松本レーシング              0'44.286 4 4 7 5 2 6
5 吉田 徳文      松本レーシング              0'44.929 8 8 8 8 2 7
88 田中 周平      松本レーシング              0'44.485 5 7 6 7 2 8
7 北川 翔馬      ハルナカートクラブ            0'51.201 10 9 9 9 2 9
6 清水 利彦      松本レーシング              0'46.967 9 10 10 10 2 10
GX
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
1 吉田 徳文      松本レーシング              0'46.838 1 1 1 1 1
3 高藤 孝二      松本レーシング              0'47.475 2 2 2 2 2
7 福澤 慎哉      松本レーシング              0'48.605 3 3 3 3 3