ヤマハSSクラス
ミニバイク クラス
  
    | ◆ | MINIBIKE | 
  
    | NO. | 氏   名 | チ  ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 | 
  
    | 13 | 大野 誠 | チームくじら | 0'41.916 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 
  
    | 4 | 内河 秀弘 | ウイザードRT | 0'42.484 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 
  
    | 9 | 鶴岡 政幸 | チームからまわり | 0'45.649 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 11 | 81 | 3 | 
  
    | 41 | 大内 和幸 | クラブアトリエワン | 0'48.407 | 4 | 4 | 9 | 73 | 4 | 4 | 9 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 11 | 73 | 4 | 
 
 
  
    | ◆ | GX | 
  
    | NO. | 氏   名 | チ  ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | 予選結果 | G | 決1結果 | G | LAP | 決2結果 | 
  
    | 1 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'42.772 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 
  
    | 3 | 高藤 孝二 | 松本レーシング | 0'42.842 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 
  
    | 7 | 福澤 慎哉 | 松本レーシング | 0'42.877 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | DNF | 1 | 10 | 3 | 
  
    | 8 | 成宮 柊磨 | 松本レーシング | 0'43.777 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 
 
 
  
    | ◆ | ジュニアクラス | 
  
    | NO. | 氏   名 | チ  ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 | 
  
    | 1 | 衣川 結貴 | 松本レーシング | 0'42.407 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 
  
    | 4 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'42.241 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 10 | 90 | 2 | 
  
    | 5 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'45.875 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 
  
    | 7 | 黒沢 和真 |  | 0'47.430 | 4 | 4 | 7 | 73 | 4 | 4 | DNF | 53 | 7 | 126 | 5 | 5 | 10 | 73 | 4 | 
  
    | 3 | 小林 佑成 |  | 0'48.390 | 5 | 5 | 7 | 66 | 5 | 5 | 7 | 73 | 4 | 139 | 4 | 4 | 9 | 66 | 5 | 
  
    | 2 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'56.248 | 6 | 6 | 6 | 59 | 6 | 6 | 6 | 66 | 5 | 125 | 6 | 6 | 8 | 59 | 6 | 
  
    | 8 | 小林 憧弥 |  | 0'59.508 | 7 | 7 | 6 | 53 | 7 | 7 | 6 | 59 | 6 | 112 | 7 | 7 | 8 | 53 | 7 | 
 
 
ジュニア クラス
  
    | ◆ | YSS | 
  
    | NO. | 氏   名 | チ  ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 | 
  
    | 9 | 城取 拓海 | 松本レーシング | 0'37.521 | 2 | 2 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 100 | 1 | 173 | 2 | 2 | 15 | 100 | 1 | 
  
    | 22 | 城取 聖南 | 松本レーシング | 0'37.493 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 190 | 1 | 1 | 15 | 90 | 2 | 
  
    | 88 | 田中 周平 | 松本レーシング | 0'38.134 | 9 | 9 | DNS | 39 | 9 | 9 | 12 | 66 | 5 | 105 | 7 | 7 | 15 | 81 | 3 | 
  
    | 6 | 清水 利彦 | 松本レーシング | 0'37.863 | 5 | 5 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 162 | 4 | 4 | 15 | 73 | 4 | 
  
    | 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.802 | 4 | 4 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 73 | 4 | 163 | 3 | 3 | 15 | 66 | 5 | 
  
    | 7 | 北川 翔馬 | ハルナカートクラブ | 0'37.972 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 53 | 7 | 119 | 5 | 5 | 15 | 59 | 6 | 
  
    | 1 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'38.116 | 8 | 8 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 15 | 53 | 7 | 
  
    | 4 | 目谷 昌洋 | 飛燕RKC | 0'37.646 | 3 | 3 | 0 | 48 | 8 | 8 | 12 | 43 | 9 | 91 | 9 | 9 | 15 | 48 | 8 | 
  
    | 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.924 | 6 | 6 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 48 | 8 | 101 | 8 | 8 | 15 | 43 | 9 |