ヤマハSSクラス

ジュニア クラス

2017年度

ミニバイク クラス
トップページへ
あづみ野 チャレンジカップ 第2戦
MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
7 矢口 尚       JACK Pot 0'40.851 1 1 10 100 1 1 10 100 1 200 1 1 12 100 1
17 中村 昇二郎     NHSレーシング 0'42.277 4 4 10 73 4 4 10 90 2 163 3 3 12 90 2
13 大野 誠       チームくじら 0'42.138 3 3 10 81 3 3 10 81 3 162 4 4 12 81 3
5 平林 弘也      WADATAKU 0'41.971 2 2 10 90 2 2 10 73 4 163 2 2 12 73 4
8 池田 智裕      ウイザードRT   0'42.720 5 5 10 59 6 6 10 59 6 118 6 6 12 66 5
4 内河 秀弘      ウイザードRT 0'42.817 6 6 10 66 5 5 10 66 5 132 5 5 11 59 6
ジュニアクラス
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 G LAP P/ペナ 結果
14 佐伯 としや     クイックレーシング 0'45.757 1 1 8 100 1 1 8 100 1 1 10 100 1
4 寺島 知毅      松本レーシング DNS 6 6 DNF 59 6 6 DNS 53 6 6 10 90 2
5 平野 ききょう     F−1Park.com 0'47.556 2 2 8 90 2 2 8 90 2 2 10 81 3
1 福澤 だいき     松本レーシング 0'51.663 3 3 8 81 3 3 7 81 3 3 9 73 4
8 平野 かえで     F−1Park.com 0'51.688 4 4 7 73 4 4 7 73 4 4 9 66 5
3 小林 とうや     F−1Park.com 0'56.046 5 5 7 66 5 5 7 66 5 5 9 59 6

GX−4 クラス

YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
88 田中 周平      松本レーシング 0'38.221 5 5 12 90 2 2 12 66 5 156 3 3 15 100 1
7 和合 俊治      松本レーシング 0'38.022 3 3 12 81 3 3 12 90 2 171 2 2 15 90 2
57 大島 康靖      松本レーシング 0'37.876 1 1 12 100 1 1 12 100 1 200 1 1 15 81 3
4 目谷 昌洋      飛燕RKC 0'38.047 4 4 12 48 8 8 12 73 4 121 5 5 15 73 4
8 斉藤 洋成      松本レーシング 0'38.274 6 6 12 53 7 7 12 53 7 106 8 8 15 66 5
29 清水 利彦      松本レーシング 0'38.570 8 8 12 59 6 6 12 59 6 118 6 6 15 59 6
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'38.460 7 7 12 66 5 5 12 48 8 114 7 7 15 53 7
5 城取 拓海      松本レーシング 0'37.959 2 2 12 73 4 4 12 81 3 154 4 4 11 48 8
GX
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
1 あべけんじ 松本レーシング 0'42.989 2 2 12 90 2 2 15 90 2 180 2 6 10 100 1
5 吉田 徳文 松本レーシング   0'42.445 1 1 12 100 1 1 15 100 1 200 1 7 10 90 2
9 藤田あかね  松本レーシング  0'43.452 3 3 12 81 3 3 15 81 3 162 3 5 10 81 3
3 高藤 孝二 松本レーシング 0'43.621 4 4 12 73 4 4 15 73 4 146 4 4 10 73 4
18 武藤 宏樹 松本レーシング 0'44.153 5 5 12 66 5 5 15 66 5 132 5 3 10 66 5
27 福沢 慎哉 松本レーシング 0'46.175 7 7 0 53 7 7 4 53 7 106 7 1 10 59 6
2 望月 良泰  松本レーシング 0'45.482 6 6 12 59 6 6 15 59 6 118 6 2 10 53 7