トップページへ

2016年 3月27日(日曜日)に開催した、フレッシュミーティング。
今回「レンタルカート部門」「レーシングカート部門」の2クラス行ないました。
うれしい事に、初めて参加のお客様も数名出場して頂き、大変いいレースになりました。

お昼休みと、レース終了後は「レーシングカート体験走行」を無料で行い、コチラも大変好評でした。

レンタルカート A

レンタルカート B

2016年フレッシュミーティング

レーシング
NO. 氏   名 タイム ペナ TT結果 G LAP 予選結果 G LAP 決勝結果
32 城取 拓海      0'37.673 1 1 10 1 1 12 1
34 大島 康靖      0'37.823 2 2 10 2 2 12 2
31 吉岡 正則      0'37.921 3 3 10 3 3 12 3
36 清水 利彦      0'38.646 5 5 10 5 5 12 4
33 前里 美海      0'38.154 4 4 10 4 4 12 5
35 西尾 日向      0'38.776 6 6 10 6 6 11 6
GX−4
NO. 氏   名 タイム ペナ TT結果 G LAP 予選結果 G LAP 決勝結果
12 高藤 孝二      0'47.495 1 A 1 8 A 1 A 1 10 A 1
19 だも あかね   0'47.841 4 A 4 8 A 2 A 2 10 A 2
18 あべけんじ      0'47.803 2 A 2 8 A 3 A 3 10 A 3
7 大江 正樹      0'47.877 7 A 7 8 A 6 A 6 10 A 4
11 小俣 博範      0'47.853 5 A 5 8 A 5 A 5 10 A 5
13 為保 勝弘      0'47.963 8 A 8 8 A 8 A 8 10 A 6
15 吉田 徳文      0'47.824 3 A 3 8 A 4 A 4 10 A 7
16 武藤 宏樹      0'48.054 9 A 9 8 A 7 A 7 10 A 8
8 小河 稔       0'47.855 6 A 6 8 A 9 A 9 10 A 9
6 宮川 勉       0'48.377 10 B 1 8 B 3 B 3 10 B 1
1 高橋 英敦      0'48.476 12 B 3 8 B 2 B 2 10 B 2
9 清水 光也      0'48.470 11 B 2 8 B 1 B 1 10 B 3
10 横山 賢       0'48.855 13 B 4 8 B 5 B 5 10 B 4
14 小林 健司      0'49.294 14 B 5 8 B 6 B 6 10 B 5
2 高橋 一夢      0'49.531 15 B 6 8 B 4 B 4 10 B 6
17 黒井 ミサ      0'50.101 16 B 7 8 B 7 B 7 10 B 7
3 今井 武志      0'50.656 17 B 8 8 B 8 B 8 10 B 8

レーシングカート