ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2016年度

ミニバイク クラス
トップページへ

あづみ野チャレンジカップ 第5戦

10月9日(日)開催

MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
15 矢口 尚 JACK Pot 0'42.879 1 1 10 100 1 1 10 100 1 200 1 1 12 100 1
14 守田 哲 YSP浜松+パラ組 0'43.248 4 4 10 66 5 5 10 53 7 119 6 6 12 90 2
4 内河 秀弘 ウイザードRT 0'44.034 5 5 10 81 3 3 10 81 3 162 3 3 12 81 3
72 池本 優太 チーム・愛怒流 0'43.175 2 2 10 53 7 7 10 66 5 119 5 5 12 73 4
8 池田 智裕 ウィザード&ヒトヤス 0'48.561 7 7 10 48 8 8 10 48 8 96 8 8 12 66 5
73 水口 智廣 Falcon DCR NHS 0'43.187 3 3 10 90 2 2 10 90 2 180 2 2 DNF 59 6
64 今川 幸彦 オイカワRP 0'45.753 6 6 10 59 6 6 10 59 6 118 7 7 4 53 7
7 小山 勝司 オイカワ・RP DNF 8 8 10 73 4 4 10 73 4 146 4 4 1 48 8
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
24 和合 俊治 松本レーシング 0'39.800 2 2 12 90 2 2 12 90 2 180 2 2 15 100 1
4 目谷 昌洋 飛燕RC     0'39.805 3 3 12 81 3 3 12 81 3 162 3 3 15 90 2
3 春原 一幸 松本レーシング 0'40.922 6 6 12 66 5 5 12 73 4 139 4 4 15 81 3
8 大島 康靖 松本レーシング 0'41.449 9 9 12 59 6 6 12 53 7 112 7 7 15 73 4
88 田中 周平 松本レーシング 0'40.428 5 5 12 53 7 7 12 66 5 119 6 6 15 66 5
5 城取 拓海 松本レーシング 0'39.356 1 1 12 100 1 1 12 100 1 200 1 1 15 59 6
14 白沢 安彦 ACTレーシング 0'41.028 7 7 12 43 9 9 12 59 6 102 8 8 15 53 7
29 清水 利彦 松本レーシング 0'40.326 4 4 12 73 4 4 12 48 8 121 5 5 15 48 8
50 鮫田 佳秀 松本レーシング 0'41.390 8 8 12 48 8 8 11 43 9 91 9 9 15 43 9
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
5 吉田 徳文 松本レーシング  0'46.817 3 3 12 90 2 2 15 53 7 143 7 7 10 100 1
1 あべけんじ 松本レーシング  0'45.937 1 1 12 100 1 1 15 73 4 173 4 4 10 90 2
3 高藤 孝二 松本レーシング  0'47.125 5 5 12 73 4 4 15 66 5 139 5 5 10 81 3
20 大江 正樹 松本レーシング  0'47.257 6 6 12 81 3 3 15 100 1 181 1 1 10 73 4
2 竹内 勝泉 アクト・R 0'47.407 7 7 DNF 53 7 7 15 81 3 134 3 3 10 66 5
99 藤田あかね 松本レーシング   0'46.197 2 2 12 66 5 5 15 90 2 156 2 2 10 59 6
12 武藤 宏樹 松本レーシング  0'46.822 4 4 12 59 6 6 15 59 6 118 6 6 10 53 7