ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2016年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス

あづみ野チャレンジカップ 第1戦

MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
13 大野 誠 チームくじら 1 1 10 100 1 1 10 100 1 200 1 1 12 100 1
15 神通川 竜司 どんぐり村W KRT 4 4 10 66 5 5 10 90 2 156 3 3 12 90 2
9 桑原 健太 くじら 2 2 10 90 2 2 10 81 3 171 2 2 12 81 3
4 内河 秀弘 ウイザードRT  6 6 10 73 4 4 10 66 5 139 5 5 12 73 4
7 小山 勝司 オイカワ・RP 3 3 10 81 3 3 10 59 6 140 4 4 12 66 5
5 平林 弘也 5 5 10 59 6 6 10 73 4 132 6 6 12 59 6
72 池本 優太 チーム・愛怒流 9 9 10 43 9 9 10 53 7 96 8 8 12 53 7
8 池田 智裕 ウィザード 8 8 10 53 7 7 10 48 8 101 7 7 12 48 8
47 伊藤 通孝 チーム・ヒトヤス 10 10 9 39 10 10 9 39 10 78 10 10 11 43 9
2 中村 直樹 チーム・中村 7 7 10 48 8 8 10 43 9 91 9 9 8 39 10
26 鳥浜 勇介 チーム・ヒトヤス 11 11 8 35 11 11 8 35 11 70 11 11 DNF 35 11
ジュニアカデット
NO. 氏   名 チ ー ム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
44 城取 聖南      チーム・みちこ 1 1 8 100 1 1 8 100 1 200 1 1 10 100 1
5 寺島 知毅      チーム・みちこ 2 2 8 90 2 2 8 90 2 180 2 2 10 90 2
4 寺島 廣人      チーム・みちこ 3 3 1 81 3 3 8 81 3 162 3 3 10 81 3
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
24 和合 俊治      チーム・みちこ 1 1 12 100 1 1 12 100 1 200 1 1 15 100 1
5 城取 拓海      チーム・みちこ 2 2 12 90 2 2 12 81 3 171 2 2 15 90 2
3 春原 一幸      チーム・みちこ 4 4 12 73 4 4 12 90 2 163 3 3 15 81 3
8 大島 康靖      エンジョイカートライフ 6 6 12 59 6 6 0 48 8 107 7 7 15 73 4
14 白沢 安彦      ACTレーシング 5 5 12 66 5 5 12 73 4 139 5 5 15 66 5
50 鮫田 佳秀      じゃげなIHI 3 3 12 81 3 3 12 66 5 147 4 4 15 59 6
29 清水 利彦      チーム・みちこ 7 7 12 53 7 7 12 59 6 112 6 6 15 53 7
22 柳沢 隆       チーム・みちこ 8 8 10 48 8 8 12 53 7 101 8 8 15 48 8
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
2 竹内 勝泉      アクト・R 4 4 12 81 3 13 59 6 0 6 6 10 100 1
5 吉田 徳文      チーム百式 1 1 12 90 2 15 90 2 0 2 2 10 90 2
1 あべけんじ      ぴっころ 2 2 12 100 1 15 100 1 0 1 1 10 81 3
99 藤田 花子      3 3 12 73 4 15 73 4 0 4 4 10 73 4
3 高藤 孝二      6 6 2 59 6 15 81 3 0 3 3 10 66 5
12 武藤 宏樹      ぴっころU 5 5 12 66 5 15 66 5 0 5 5 10 59 6