2015年 3月29日(日曜日)に開催した、フレッシュマンレース。
今回「レンタルカート部門」「ジュニアカート部門」「レーシングカート部門」の3クラス行ないました。
天気予報は・・・池田さんのため、午後〜雨予報。。。
しかし雨が降り出したのは、表彰式が始まった頃でした。
レベルも均等で、大変いいレースになりました。
ジュニアクラス
レーシングカートクラス
レンタルカート A
レンタルカート B
結果表はタイトラ順位順番になっております。
決勝結果はA1、A2という順になっております。
◆ | s | ||||||||||
NO. | 氏 名 | クラス | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
30 | 白沢 安彦 | 大人 | 0'37.758 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
34 | 小椋 梓 | 子供 | 0'39.965 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | |
35 | 寺島 廣人 | 子供 | 0'39.997 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 | |
32 | 吉岡 正則 | 大人 | 0'37.806 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | |
33 | 大島 康靖 | 大人 | 0'37.807 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 | |
31 | 前里 美海 | 大人 | 0'39.848 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
36 | 寺島 知毅 | 子供 | 0'40.762 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 |
◆ | GX−4 | |||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
14 | 大野 正人 | 0'47.767 | 1 | A 1 | 8 | A 1 | A 1 | 10 | A 1 | |
21 | 城取 拓海 | 0'48.123 | 4 | A 4 | 8 | A 3 | A 3 | 10 | A 2 | |
18 | 高杉 晋作 | 0'48.359 | 9 | A 9 | 8 | A 6 | A 6 | 10 | A 3 | |
1 | 大江 正樹 | 0'47.831 | 2 | A 2 | 8 | A 2 | A 2 | 10 | A 4 | |
16 | 米山 貴昭 | 0'47.859 | 3 | A 3 | 8 | A 5 | A 5 | 10 | A 5 | |
13 | 吉田 徳文 | 0'48.371 | 11 | A11 | 8 | A 8 | A 8 | 10 | A 6 | |
22 | 宮本 忠宜 | 0'48.389 | 12 | A12 | 8 | A12 | A12 | 10 | A 7 | |
5 | 小俣 博範 | 0'48.261 | 6 | A 6 | 8 | A 7 | A 7 | 10 | A 8 | |
3 | 原田 豊 | 0'48.217 | 5 | A 5 | 8 | A 4 | A 4 | 10 | A 9 | |
7 | 高藤 孝二 | 0'48.369 | 10 | A10 | 8 | A10 | A10 | 10 | A10 | |
17 | 関沢 亮 | 0'48.296 | 7 | A 7 | 8 | A11 | A11 | 10 | A11 | |
11 | 藤田 花子 | 0'48.315 | 8 | A 8 | 8 | A 9 | A 9 | DNF | A12 | |
10 | 安部 太郎 | 0'48.821 | 13 | B 1 | 8 | B 1 | B 1 | 10 | B 1 | |
2 | 清水 光也 | 0'49.018 | 15 | B 3 | 8 | B 4 | B 4 | 10 | B 2 | |
6 | 宮川 勉 | 0'48.940 | 14 | B 2 | 8 | B 3 | B 3 | 10 | B 3 | |
15 | 赤羽 涼 | 0'49.498 | 20 | B 8 | 8 | B 7 | B 7 | 10 | B 4 | |
19 | 塚原 崇 | 0'49.474 | 19 | B 7 | 8 | B 6 | B 6 | 10 | B 5 | |
12 | 加藤 ゆか子 | 0'49.516 | 21 | B 9 | 8 | B 8 | B 8 | 10 | B 6 | |
9 | 吉沢 翔 | 0'49.040 | 16 | B 4 | 8 | B 9 | B 9 | 10 | B 7 | |
4 | 池田 賢史 | 0'49.241 | 17 | B 5 | 8 | B 2 | B 2 | 10 | B 8 | |
23 | 安部 雅人 | 0'51.403 | 22 | B10 | 8 | B10 | B10 | 10 | B 9 | |
8 | 知久平 雄貴 | 0'49.321 | 18 | B 6 | 8 | B 5 | B 5 | 10 | B10 | |
20 | 玉野井 淳 | 0'52.220 | 23 | B11 | 8 | B11 | B11 | 10 | B11 |
※混走となりました。