ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2015年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス

あづみ野チャレンジカップ 最終戦

MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP 決勝結果
72 池本 優太      チーム・愛怒流 0'47.211 3 3 10 90 2 2 10 100 1 190 1 1 12 1
13 大野 誠       チームくじら 0'46.975 1 1 10 100 1 1 10 81 3 181 2 2 12 2
4 内河 秀弘      ウイザードRT 0'47.009 2 2 10 81 3 3 10 90 2 171 3 3 12 3
30 池本 遼太      チーム・愛怒流  0'53.010 5 5 10 66 5 5 10 73 4 139 5 5 12 4
8 池田 智裕      ウィザードRT 0'49.210 4 4 10 73 4 4 10 66 5 139 4 4 12 5
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP 決勝結果
1 鮫田 壱作      チーム・みちこ 0'44.133 2 2 12 90 2 2 12 90 2 180 2 2 15 1
35 和合 俊治      チーム・みちこ 0'44.086 1 1 12 100 1 1 12 100 1 200 1 1 15 2
19 城取 拓海      チーム・みちこ  0'44.982 7 7 12 59 6 6 12 73 4 132 5 5 15 3
3 春原 一幸      チーム・みちこ  0'44.643 5 5 12 66 5 5 4 48 8 114 6 6 15 4
4 目谷 昌洋      飛燕RC   0'44.192 3 3 12 81 3 3 12 81 3 162 3 3 15 5
8 大島 康靖      チーム・みちこ 0'44.636 4 4 12 73 4 4 12 66 5 139 4 4 15 6
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'44.771 6 6 12 53 7 7 12 59 6 112 7 7 15 7
50 鮫田 佳秀      チーム・みちこ 0'46.927 8 8 12 48 8 8 12 53 7 101 8 8 13 8
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP 予選結果 G LAP 決1結果 G LAP 決2結果
14 平林 憲一郎     チーム・みちこ 0'49.215 4 4 12 4 4 15 8 1 10 1
3 高藤 孝二      チーム・みちこ 0'49.415 6 6 12 5 5 15 6 3 10 2
12 武藤 宏樹      チーム・みちこ 0'49.278 5 5 12 6 6 15 7 2 10 3
15 竹内 勝泉      アクト・R 0'49.094 2 2 12 3 3 15 4 5 10 4
5 吉田 徳文      チーム・みちこ 0'49.558 8 8 12 7 7 15 3 6 10 5
99 藤田 花子      チーム・みちこ 0'49.178 3 3 12 2 2 15 2 7 10 6
1 安部 太郎      チーム・みちこ 0'49.022 1 1 12 1 1 15 1 8 10 7
16 小俣 博範      チーム・みちこ 0'49.546 7 7 12 8 8 15 5 4 DNF 8
ジュニアカデット
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP 決勝結果
5 寺島 知毅      チーム・みちこ 0'44.409 1 1 8 100 1 1 8 100 1 200 1 1 10 1
8 小椋 梓       チーム・みちこ 0'45.176 2 2 8 90 2 2 8 90 2 180 2 2 10 2
26 成宮 柊磨      チーム・みちこ 0'45.405 4 4 0 66 5 5 8 81 3 147 4 4 10 3
1 寺島 廣人      チーム・みちこ 0'45.245 3 3 8 81 3 3 8 73 4 154 3 3 10 4
15 城取 聖南      チーム・みちこ 0'47.062 5 5 8 73 4 4 8 66 5 139 5 5 9 5