ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2015年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス

あづみ野チャレンジカップ 第5戦

MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
72 池本 優太      チーム・愛怒流 0'46.675 4 4 10 100 1 1 12 100 8 148 1 4 12 73 1
117 田守 義之      Dens Works 0'46.371 1 1 10 90 2 2 12 90 1 190 2 1 12 100 2
13 大野 誠       チームくじら 0'46.547 2 2 10 81 3 3 12 81 2 171 3 2 12 90 3
4 内河 秀弘      ウイザードRT 0'47.281 5 5 10 73 4 4 12 78 3 154 4 3 12 81 4
30 池本 遼太      チーム・愛怒流 0'47.644 7 7 10 53 7 7 12 66 6 112 5 7 12 66 5
8 池田 智裕      ウイザードRT 0'48.256 8 8 10 59 6 6 12 59 7 112 6 8 12 59 6
15 中村 直樹      チーム・中村 0'47.363 6 6 10 66 5 5 12 53 5 132 7 5 12 53 7
7 小山 勝司      オイカワ・RP 0'46.608 3 3 3 48 8 8 11 48 4 121 8 6 11 48 8
63 桑澤 太郎      チームタロウ RT 0 0 0 0 0 0 0
ジュニアカデット
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
15 城取 聖南      チーム・みちこ 0'43.940 5 5 8 73 4 4 8 66 5 139 5 5 10 100 1
26 成宮 柊磨      チーム・みちこ 0'43.581 4 4 8 90 2 2 8 100 1 190 2 2 10 90 2
1 寺島 廣人      チーム・みちこ 0'43.284 2 2 8 100 1 1 8 90 2 190 1 1 10 81 3
8 小椋 梓       チーム・みちこ 0'43.505 3 3 8 66 5 5 8 81 3 147 4 4 10 73 4
5 寺島 知毅      チーム・みちこ  0'42.933 1 1 8 81 3 3 8 73 4 154 3 3 10 66 5
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
1 鮫田 壱作      チーム・みちこ 0'41.156 1 1 12 100 1 1 12 100 1 200 1 1 15 100 1
35 和合 俊治      チーム・みちこ 0'41.584 2 2 12 90 2 2 12 90 2 180 2 2 15 53 2
19 城取 拓海      チーム・みちこ 0'41.617 3 3 12 73 4 4 12 81 3 154 3 3 15 90 3
3 春原 一幸      チーム・みちこ 0'42.132 5 5 12 66 5 5 12 66 5 132 5 5 15 81 4
11 上條 海州      アクト・R 0'41.958 NG 6 6 12 59 6 6 12 59 6 118 6 6 15 73 5
8 大島 康靖      チーム・みちこ 0'41.904 4 4 12 81 3 3 12 73 4 154 4 4 15 66 6
23 清水 利彦      チーム・みちこ 0'42.396 NG 7 7 12 53 7 7 10 53 7 106 7 7 15 59 7
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
12 武藤 宏樹      チーム・みちこ 0'48.190 6 6 12 66 5 5 15 48 8 0 7 2 10 100 1
14 平林 憲一郎     チーム・みちこ DNF 8 8 12 53 7 7 15 73 4 0 5 4 10 90 2
3 高藤 孝二      チーム・みちこ 0'47.812 3 3 12 81 3 3 15 81 3 0 3 6 10 81 3
1 安部 太郎      チーム・みちこ 0'47.592 1 1 12 100 1 1 15 100 1 0 1 8 10 73 4
15 竹内 勝泉      アクト・R 0'47.687 2 2 12 90 2 2 15 90 2 0 2 7 10 66 5
99 藤田 花子      チーム・みちこ 0'47.950 4 4 12 73 4 4 15 66 5 0 4 5 10 59 6
5 吉田 徳文      チーム・みちこ 0'48.178 5 5 12 59 6 6 15 59 6 0 6 3 10 53 7
16 小俣 博範      チーム・みちこ 0'48.663 7 7 12 48 8 8 15 53 7 0 8 1 10 48 8