ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2015年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス

あづみ野チャレンジカップ 第4戦

MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
72 池本 優太 チーム・愛怒流 0'42.573 1 1 10 90 2 2 10 100 1 190 1 1 10 100 1
4 内河 秀弘  ウイザードRT 0'42.875 4 4 10 100 1 1 10 90 2 190 2 2 10 90 2
13 大野 誠  チームくじら 0'42.861 3 3 10 81 3 3 10 81 3 162 3 3 10 81 3
6 田守 義之 Dens Works 0'45.442 9 9 10 66 5 5 10 73 4 139 5 5 10 73 4
30 池本 遼太 チーム・愛怒流 0'44.382 8 8 DNF 39 10 10 DNF 39 10 78 10 10 10 66 5
69 安部 洋太郎 チーム・安部  0'44.034 6 6 9 59 6 6 10 59 6 118 6 6 10 59 6
8 池田 智裕 ウイザードRT 0'44.140 7 7 9 48 8 8 9 53 7 101 8 8 9 53 7
5 神通川 竜司  どんぐり村W KRT 0'42.949 5 5 10 73 4 4 10 66 5 139 4 4 9 48 8
63 桑澤 太郎 チームタロウ 0'47.104 10 10 DNF 43 9 9 8 43 9 86 9 9 8 43 9
9 桑原 健太 くじら  0'42.596 2 2 9 53 7 7 9 48 8 101 7 7 0 39 10
Jrカデット
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
15 城取 聖南  チーム・みちこ 0'40.096 1 1 8 100 1 1 8 100 1 200 1 1 8 100 1
12 小椋 梓  チーム・みちこ 0'40.401 3 3 8 81 3 3 8 90 2 171 2 2 8 90 2
5 寺島 知毅 チーム・みちこ 0'40.440 4 4 1 73 4 4 8 81 3 154 4 4 8 81 3
1 寺島 廣人 チーム・みちこ 0'40.358 2 2 8 90 2 2 8 73 4 163 3 3 8 73 4
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
35 和合 俊治 チーム・みちこ 0'39.403 2 2 12 100 1 1 10 100 1 200 1 1 13 100 1
1 鮫田 壱作 チーム・みちこ  0'39.121 1 1 12 90 2 2 10 90 2 180 2 2 13 90 2
4 目谷 昌洋 飛燕RC 0'40.581 5 5 12 81 3 3 10 81 3 162 3 3 13 81 3
19 城取 拓海 チーム・みちこ 0'40.752 6 6 12 59 6 6 10 66 5 125 6 6 13 73 4
8 大島 康靖 チーム・みちこ 0'39.794 3 3 12 73 4 4 10 73 4 146 4 4 13 66 5
14 白沢 安彦 ACTレーシング 0'40.152 4 4 12 66 5 5 8 59 6 125 5 5 2 59 6
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
5 吉田 徳文 チーム・みちこ 0'44.305 2 2 12 81 3 3 15 66 5 147 4 4 8 100 1
15 竹内 勝泉 ACTレーシング 0'44.354 3 3 12 73 4 4 1 59 6 132 5 5 8 90 2
12 武藤 宏樹 チーム・みちこ 0'45.052 6 6 12 59 6 6 15 73 4 132 6 6 8 81 3
1 安部 太郎 チーム・みちこ 0'44.222 1 1 12 100 1 1 15 100 1 200 1 1 8 73 4
99 藤田 花子 チーム・みちこ 0'44.676 5 5 12 90 2 2 15 81 3 171 2 2 8 66 5
3 高藤 孝二 チーム・みちこ 0'44.634 4 4 12 66 5 5 15 90 2 156 3 3 8 59 6