ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2015年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス

あづみ野チャレンジカップ 第3戦

MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
72 池本 優太      チーム・愛怒流 0'42.064 2 2 10 100 1 1 10 100 1 200 1 1 12 100 1
4 内河 秀弘      ウイザードRT 0'43.349 5 5 10 73 4 4 10 81 3 154 4 4 12 90 2
9 桑原 健太      くじら  0'43.189 4 4 10 59 6 6 10 66 5 125 5 5 12 81 3
38 宮島 孝顕      *  0'43.717 6 6 10 66 5 5 DNF 48 8 114 6 6 12 73 4
30 池本 遼太      チーム・愛怒流 0'44.088 8 8 10 48 8 8 8 53 7 101 8 8 12 66 5
8 池田 智裕      ウイザードRT 0'44.023 7 7 10 53 7 7 10 59 6 112 7 7 12 59 6
13 大野 誠       チームくじら 0'42.849 3 3 10 81 3 3 10 90 2 171 2 2 11 53 7
5 神通川 竜司     どんぐり村W KRT 0'42.006 1 1 10 90 2 2 10 73 4 163 3 3 5 48 8
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
35 和合 俊治      チーム・みちこ 0'37.193 2 2 12 90 2 2 11 100 1 190 2 2 15 100 1
1 鮫田 壱作      チーム・みちこ 0'37.191 1 1 12 100 1 1 11 90 2 190 1 1 15 90 2
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'37.509 3 3 12 81 3 3 11 81 3 162 3 3 15 81 3
19 城取 拓海      チーム・みちこ 0'37.779 4 4 12 73 4 4 11 59 6 132 4 4 15 73 4
8 大島 康靖      チーム・みちこ NG 6 6 12 66 5 5 11 66 5 132 6 6 15 66 5
50 鮫田 佳秀      チーム・みちこ 0'38.342 5 5 5 59 6 6 11 73 4 132 5 5 15 59 6
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
1 安部 太郎      チーム・みちこ 0'43.713 1 1 12 100 1 1 15 100 1 200 1 1 8 100 1
5 吉田 徳文      チーム・みちこ 0'44.290 5 5 12 53 7 7 15 59 6 112 6 6 8 90 2
14 平林 憲一郎     チーム・みちこ 0'44.459 7 7 12 73 4 4 15 66 5 139 5 5 8 81 3
15 竹内 勝泉      ACTレーシング 0'44.125 4 4 12 81 3 3 15 73 4 154 3 3 8 73 4
3 高藤 孝二      0'44.456 6 6 12 59 6 6 15 53 7 112 7 7 8 66 5
99 藤田 花子      チーム・みちこ 0'44.119 3 3 12 66 5 5 15 81 3 147 4 4 8 59 6
59 内山 真二      チーム・みちこ 0'43.788 2 2 12 90 2 2 15 90 2 180 2 2 DNF 53 7
Jrカデット
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
5 寺島 知毅      チーム・みちこ 0'40.118 2 2 8 66 2 2 8 100 1 166 1 1 9 100 1
12 小椋 梓       チーム・みちこ 0'40.042 1 1 8 66 1 1 8 90 2 156 2 2 9 90 2
26 成宮 柊磨      チーム・みちこ RT 5 5 0 0 5 5 DNS 59 5 59 5 5 9 81 3
1 寺島 廣人      チーム・みちこ 0'40.262 3 3 8 66 4 4 8 73 4 139 4 4 9 73 4
15 城取 聖南      チーム・みちこ RT 4 4 8 66 3 3 8 81 3 147 3 3 4 66 5