ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2015年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス

あづみ野チャレンジカップ 第2戦

バイクレース
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
5 神通川 竜司     どんぐり村W KRT 0'40.864 2 2 10 100 1 1 10 100 1 200 1 1 12 100 1
72 池本 優太      チーム・愛怒流 0'40.606 1 1 9 53 7 7 10 90 2 143 5 2 12 90 2
7 小山 勝司      オイカワ・RP 0'42.634 3 3 10 81 3 3 10 66 5 147 3 4 12 81 3
13 大野 誠       チームくじら 0'42.893 5 5 10 66 5 5 10 81 3 147 4 5 12 73 4
4 内河 秀弘      ウイザードRT  0'43.239 6 6 10 90 2 2 10 73 4 163 2 3 12 66 5
9 桑原 健太      くじら 0'42.719 4 4 9 48 8 8 10 59 6 107 7 7 12 59 6
50 竹内 環       *  0'43.627 7 7 0 31 12 12 10 53 7 84 9 9 12 53 7
30 池本 遼太      チーム・愛怒流 0'44.197 8 8 10 59 6 6 10 48 8 107 8 8 12 48 8
8 池田 智裕      ウイザードRT 0'44.533 9 9 10 73 4 4 10 43 9 116 6 6 12 43 9
47 伊藤 通孝      チーム・ヒトヤス 0'46.414 10 10 9 43 9 9 9 39 10 82 10 10 11 39 10
2 小泉 竜司      オイカワ・RP 0'53.241 12 12 8 39 10 10 8 35 11 74 11 11 10 35 11
26 鳥浜 勇介      チーム・ヒトヤス 0'52.830 11 11 7 35 11 11 8 31 12 66 12 12 9 31 12
Jr Cadet
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
1 寺島 廣人      チーム・みちこ 0'40.108 2 2 8 90 2 2 8 90 2 180 2 2 10 100 1
12 小椋 梓       チーム・みちこ  0'39.951 1 1 8 100 1 1 8 100 1 200 1 1 10 90 2
5 寺島 知毅      チーム・みちこ 0'40.642 3 3 8 81 3 3 8 81 3 162 3 3 10 81 3
26 成宮 柊磨      チーム・みちこ RT 0 0 0 0 0 0 0
ヤマハSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
1 鮫田 壱作      チーム・みちこ 0'37.305 1 1 12 100 1 1 12 90 2 190 1 1 15 100 1
35 和合 俊治      チーム・みちこ 0'37.445 2 2 12 90 2 2 12 100 1 190 2 2 15 90 2
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'37.591 3 3 12 81 3 3 12 73 4 154 3 3 15 81 3
8 大島 康靖      チーム・みちこ 0'37.800 5 5 12 66 5 5 12 66 5 132 5 5 15 73 4
3 春原 一幸      チーム・みちこ 0'37.797 4 4 12 73 4 4 12 81 3 154 4 4 15 66 5
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
59 内山 真二      チーム・みちこ 0'43.424 1 1 11 66 5 5 15 59 6 125 6 5 10 100 1
12 大江 正樹      *  0'44.458 8 8 11 53 7 7 15 53 7 106 7 4 10 90 2
1 安部 太郎      チーム・みちこ 0'43.686 2 2 11 100 1 1 15 100 1 200 1 10 10 81 3
15 竹内 勝泉      アクト・R  0'43.913 3 3 11 90 2 2 15 90 2 180 2 9 10 73 4
99 藤田 花子      チーム・みちこ 0'43.920 5 5 11 48 8 8 15 48 8 96 8 3 10 66 5
14 平林 憲一郎     チーム・みちこ 0'43.916 4 4 11 81 3 3 15 66 5 147 4 6 10 59 6
5 吉田 徳之      チーム・みちこ 0'44.012 6 6 11 59 6 6 15 73 4 132 5 7 10 53 7
6 中沢 真吾      チーム・みちこ 0'44.020 7 7 11 73 4 4 15 81 3 154 3 8 10 48 8
3 高藤 孝二      0'44.629 10 10 11 43 9 9 15 43 9 86 9 2 10 43 9
16 小俣 博範      チーム・みちこ 0'44.575 9 9 11 39 10 10 15 39 10 78 10 1 DNF 39 10