mini BIKE 4時間耐久レース 11月
2014年度シリーズ
年2回行われる耐久レース。今年の第2戦です。
11月2日(日)開催
来年度の耐久&あづちゃれ(スプリントレース)も是非よろしくおねがいします。
ご参加いただいたバイクの関係者さま、本日はありがとうございました。
スターティンググリッド紹介
第2位 26 チームヒトヤス
◆ | バイクレース | ||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | G | LAP | 結果 |
34 | 水口 智廣 | T・WADATAKU&NHS | 0'47.335 | 5 | 5 | 314 | 1 |
26 | 伊藤 通孝 | チーム・ヒトヤス | 0'46.771 | 2 | 2 | 307 | 2 |
72 | 池本 優太 | チーム・愛怒流 | 0'46.430 | 1 | 1 | 305 | 3 |
4 | 丸野 英和 | チーム K’s | 0'49.845 | 7 | 7 | 271 | 4 |
91 | 吉川 英夫 | グリーンホーネット | 0'46.919 | 3 | 3 | 270 | 5 |
90 | 川野 竜輔 | サボテンレーシング | 0'52.372 | 8 | 8 | 266 | 6 |
21 | 宮山 秀樹 | モッズスピードC | 0'52.606 | 9 | 9 | 259 | 7 |
31 | 今泉 健児 | WNSC2 | 0'53.657 | 10 | 10 | 241 | 8 |
30 | 林 英樹 | セクシー塾 | 0'49.756 | 6 | 6 | DNF | 9 |
3 | 大迫 信孝 | WNSC | 0'47.038 | 4 | 4 | DNF | 10 |
4位 3 WNSC
5位 34 T・WADATAKU&NHS
6位 30 セクシー塾
8位 90 サボテンレーシング
9位 21 モッズスピードC
10位 31 WNSC2
7位 4 チームK’s
3位 91 グリーンホーネット
ポールポジション 72 チーム愛怒流