2014
フレッシュマンレース
POINTS RANKING
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
|
20台 |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
19台 |
24 |
21 |
19 |
17 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
18台 |
23 |
20 |
18 |
16 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
17台 |
22 |
19 |
17 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
16台 |
21 |
18 |
16 |
14 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
15台 |
20 |
17 |
15 |
13 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
14台 |
17 |
14 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
13台 |
15 |
13 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
12台 |
14 |
12 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11台 |
13 |
11 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10台 |
12 |
10 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9台 |
11 |
9 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8台 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7台 |
9 |
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6台 |
8 |
6 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5台 |
7 |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4台 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3台 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2台 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1台 | 1 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | シリーズ | ||||||||||||
名前 | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | ポイント | |
1 | 寺島 廣人 | A | 1 | 3 | A | 1 | 7 | A | 1 | 3 | A | 2 | 4.5 | 17.5 | |||
2 | 小椋 梓 | A | 4 | 2 | A | 2 | 2 | A | 3 | 1 | A | 1 | 7.5 | 12.5 | |||
3 | 寺島 知殻 | A | 3 | 1 | A | 5 | 1 | A | 1 | 3 | A | 2 | 2 | A | 3 | 3.0 | 10 |
4 | 城取 聖南 | A | 2 | 2 | A | 3 | 3 | A | 3 | 1 | A | 4 | 1.5 | 7.5 | |||
5 | 丸山 陽平 | A | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
6 | 0 |
ジュニアクラス
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | シリーズ | ||||||||||||
名前 | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | ポイント | |
1 | 大島 康靖 | A | 2 | 2 | A | 2 | 5 | 7 | |||||||||
2 | 城取 拓海 | A | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
3 | 神倉 翼 | A | 1 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
4 | 柳澤 隆 | A | 3 | 1 | A | 3 | 3 | 4 | |||||||||
5 | 春原 一幸 | A | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
6 | 清水 利彦 | A | 2 | 3.0 | 3 | ||||||||||||
7 | 樋口 文朗 | A | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 鮫田 佳秀 | A | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
9 | 和合 俊治 | A | 5 | 1 | 1 |
レーシングクラス
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | シリーズ | ||||||||||||
名前 | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | Cls | Pos | Pt | ポイント | |
1 | 安部 太郎 | A | 2 | 8 | A | 4 | 9 | A | 8 | 2 | A | 4 | 8 | A | 1 | 19.5 | 46.5 |
2 | 藤田 花子 | A | 3 | 6 | A | 1 | 14 | A | 5 | 5 | A | 2 | 11 | A | 7 | 7.5 | 43.5 |
3 | 赤羽 涼 | A | 1 | 10 | B | 3 | 7 | A | 3 | 9 | B | 2 | 15.0 | 41 | |||
4 | 吉田 徳文 | A | 4 | 5 | A | 2 | 12 | B | 2 | 9 | A | 11 | 1 | A | 3 | 13.5 | 40.5 |
5 | 桑澤 太郎 | B | 5 | 4 | A | 7 | 6 | A | 2 | 9 | A | 1 | 13 | B | 6 | 7.5 | 39.5 |
6 | 宮川 勉 | B | 7 | 2 | A | 3 | 10 | A | 3 | 7 | B | 5 | 6 | B | 3 | 12.0 | 37 |
7 | 小俣 博範 | A | 6 | 3 | A | 6 | 7 | A | 6 | 4 | B | 6 | 5 | A | 4 | 12.0 | 31 |
8 | 吉岡 正則 | B | 1 | 11 | B | 2 | 10 | 21 | |||||||||
9 | 為保 勝弘 | A | 5 | 8 | B | 4 | 10.5 | 18.5 | |||||||||
10 | 大野 正人 | A | 7 | 2 | A | 2 | 16.5 | 18.5 | |||||||||
11 | 米山 貴昭 | A | 8 | 1 | A | 8 | 5 | A | 7 | 3 | A | 9 | 3 | A | 8 | 6.0 | 18 |
12 | 保科 大樹 | B | 1 | 18.0 | 18 | ||||||||||||
13 | 加藤 ゆか子 | A | 5 | 4 | A | 9 | 4 | A | 9 | 1 | B | 4 | 7 | A | 11 | 1.5 | 17.5 |
14 | 高藤 孝二 | B | 7 | 4 | A | 6 | 9.0 | 13 | |||||||||
15 | 原田 豊 | B | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||
16 | 安川 泰世 | A | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||
17 | 高杉 晋作 | A | 5 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||
18 | 田中 周平 | B | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
19 | 武藤 宏樹 | B | 3 | 6 | A | 10 | 3.0 | 9 | |||||||||
20 | ヘナト | A | 10 | 3 | B | 4 | 6 | 9 | |||||||||
21 | 神倉 藤男 | B | 5 | 9.0 | 9 | ||||||||||||
22 | 中沢 真悟 | B | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||
23 | 赤羽 弘 | B | 6 | 3 | B | 6 | 4 | B | 10 | 1 | 8 | ||||||
24 | 加藤 祐史 | B | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||
25 | 山崎 光史 | B | 9 | 2 | B | 7 | 6.0 | 8 | |||||||||
26 | 大江 正樹 | A | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
27 | 小川 幸介 | A | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
28 | 加藤 大空 | A | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
29 | 宮本 忠宣 | B | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
30 | エンヒケ | A | 11 | 2 | B | 7 | 3 | 5 | |||||||||
31 | ハセ チアゴ | B | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
32 | 池田 賢史 | A | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
33 | 宮下 浩 | B | 8 | 1 | A | 12 | 1 | B | 9 | 1 | B | 10 | 1.5 | 4.5 | |||
34 | 高橋 直希 | A | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
35 | 山田 唯人 | B | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
36 | 大島 康靖 | A | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
37 | 荻澤 和也 | B | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
38 | 西山 みち子 | B | 9 | 3.0 | 3 | ||||||||||||
39 | 清水 光也 | A | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
40 | 阿倍 友加里 | B | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
41 | 0 | ||||||||||||||||
42 | 0 | ||||||||||||||||
クラスA参加台数 | 8 | 12 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||
クラスB参加台数 | 8 | 0 | 9 | 10 | 10 |
2014年度ランキングが決定いたしました。
最終戦当日、現地集計しましたが、集計が間違っておりました。
暫定表彰・副賞はそのままといたします。
最終結果は正式な結果といたします。