ヤマハSSクラス

あづみ野チャレンジカップ 第6戦

2014年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス
GX-4 クラス
バイクレース
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
13 大野 誠   チームくじら     0'42.876 2 2 10 90 2 2 10 90 2 180 2 2 12 100 1
46 高野 将一   ナカムラレーシング 0'42.664 1 1 10 100 1 1 10 100 1 200 1 1 12 90 2
72 池本 優太   チーム・愛怒流   0'46.777 6 6 2 48 8 8 5 59 6 107 7 7 12 81 3
4 内河 秀弘   ウイザードRT    0'44.804 4 4 10 81 3 3 10 81 3 162 3 3 12 73 4
8 池田 智裕   ウイザードRT   0'45.643 5 5 10 66 5 5 10 73 4 139 4 4 12 66 5
47 伊藤 通孝   チーム・ヒトヤス  0'48.203 7 7 9 59 6 6 10 66 5 125 5 5 12 59 6
9 桑原 健太   くじら    0'43.747 3 3 10 73 4 4 0 48 8 121 6 6 2 53 7
26 鳥浜 勇介  チーム・ヒトヤス   0'56.487 8 8 8 53 7 7 DNF 53 7 106 8 8 1 48 8
Jrカデット
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
4 寺島 廣人  チーム・みちこ 0'39.938 2 2 8 100 1 1 8 90 2 190 2 2 10 100 1
14 寺島 知毅 チーム・みちこ 0'41.006 5 5 8 66 5 5 8 81 3 147 4 4 10 90 2
7 小椋 梓  チーム・みちこ 0'40.175 3 3 8 73 4 4 3 66 5 139 5 5 10 81 3
11 城取 聖南 チーム・みちこ   0'40.328 4 4 8 81 3 3 3 73 4 154 3 3 10 73 4
27 成宮 柊磨  チーム・みちこ 0'39.748 1 1 8 90 2 2 8 100 1 190 1 1 9 66 5
ヤマハSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
26 小石 裕也 チーム・みちこ 0'37.269 1 1 12 81 3 3 11 100 1 181 1 1 15 100 1
8 大島 康靖 チーム・みちこ 0'37.754 6 6 12 73 4 4 11 90 2 163 3 3 15 90 2
4 鮫田 壱作 チーム・みちこ 0'37.305 2 2 12 100 1 1 11 81 3 181 2 2 15 81 3
30 城取 拓海 チーム・みちこ 0'38.057 7 7 12 53 7 7 11 66 5 119 6 6 15 73 4
3 春原 一幸 チーム・みちこ 0'37.626 5 5 12 66 5 5 2 48 8 114 8 8 15 66 5
7 鮫田 佳秀 チーム・みちこ 0'38.589 8 8 12 48 8 8 11 73 4 121 5 5 15 59 6
14 白沢 安彦 ACTレーシング 0'37.601 4 4 12 59 6 6 10 53 7 112 7 7 15 53 7
1 和合 俊治 チーム・みちこ 0'37.364 3 3 12 90 2 2 11 59 6 149 4 4 15 48 8
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 決勝1結果 G LAP P/ペナ 決勝2結果
18 藤田 花子 チーム・みちこ 0'44.799 7 7 12 59 6 6 15 53 7 7 10 100 1
5 吉田 徳之 チーム・みちこ 0'44.749 6 6 12 53 7 7 15 66 5 5 10 90 2
14 平林 憲一郎 チーム・みちこ 0'45.243 8 8 12 48 8 8 15 48 8 8 10 81 3
15 高杉 晋作 ACTレーシング 0'44.661 4 4 12 66 5 5 15 59 6 6 10 73 4
58 内山 真二 チーム・みちこ 0'44.335 2 2 12 90 2 2 15 81 3 3 10 66 5
1 寺島 卓  チーム・みちこ 0'44.702 5 5 12 73 4 4 15 73 4 4 10 59 6
9 安部 太郎 チーム・みちこ 0'44.271 1 1 12 100 1 1 15 100 1 1 10 53 7
6 中沢 真吾 チーム・みちこ 0'44.554 3 3 12 81 3 3 15 90 2 2 10 48 8
12 武藤 宏樹 チーム・みちこ 0'45.391 9 9 12 43 9 9 14 43 9 9 9 43 9