ヤマハSSクラス

あづみ野チャレンジカップ 第4戦

2014年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス
GX-4 クラス
バイクレース
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
13 大野 誠       チームくじら 0'41.916 1 1 10 100 1 1 10 100 1 200 1 1 15 100 1
72 池本 優太      チーム・愛怒流 0'46.217 5 5 3 53 7 7 DNF 53 7 106 7 7 15 90 2
4 内河 秀弘      ウイザードRT 0'43.547 2 2 10 90 2 2 10 90 2 180 2 2 15 81 3
8 池田 智裕      ウイザードRT 0'44.432 4 4 10 73 4 4 10 73 4 146 4 4 15 73 4
47 伊藤 通孝      チーム・ヒトヤス 0'47.624 6 6 10 66 5 5 9 66 5 132 5 5 14 66 5
26 鳥浜 勇介      チーム・ヒトヤス 0'52.923 7 7 8 59 6 6 8 59 6 118 6 6 12 59 6
9 桑原 健太      くじら 0'44.181 3 3 10 81 3 3 10 81 3 162 3 3 7 53 7
Jrカデット
NO. 氏   名 タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
11 城取 聖南      0'40.436 3 3 10 81 3 3 10 81 3 162 3 3 10 100 1
7 小椋 梓       0'41.492 5 5 10 73 4 4 9 66 5 139 5 5 10 81 2
14 寺島 知毅      0'41.005 4 4 10 66 5 5 10 73 4 139 4 4 10 73 3
27 成宮 柊磨      0'40.141 1 1 10 100 1 1 10 90 2 190 1 1 9 66 4
4 寺島 廣人      0'40.429 2 2 10 90 2 2 10 100 1 190 2 2 9 90 5
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予結果 G LAP P/ペナ 決1結果 P計 結果 G LAP P/ペナ 決2結果
18 藤田 花子      0'44.116 3 3 12 73 3 3 15 90 7 163 7 1 10 100 1
9 安部 太郎      ぴっころ 0'43.687 1 1 12 100 7 7 15 66 4 166 4 4 10 90 2
5 吉田 徳文      チーム・刺客 0'44.490 6 6 12 59 5 5 15 59 5 118 5 3 10 81 3
1 寺島 卓       チーム・みちこ 0'44.214 4 4 12 81 2 2 15 81 2 162 2 6 10 73 4
58 内山 真二      チーム・みちこ 0'43.740 2 2 12 90 1 1 15 100 1 190 1 7 10 66 5
6 中沢 真吾      チーム・みちこ 0'44.266 5 5 12 66 4 4 15 73 3 139 3 5 10 59 6
12 加藤 ゆか子     ぴっころU 0'45.144 7 7 12 53 6 6 15 53 6 106 6 2 10 53 7
ヤマハSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
26 小石 裕也      チーム・みちこ 0'36.997 1 1 12 100 1 1 12 100 1 200 1 1 15 100 1
4 鮫田 壱作      チーム・みちこ 0'37.128 2 2 12 81 3 3 12 90 2 171 2 2 15 90 2
1 和合 俊治      チーム・みちこ 0'37.214 3 3 12 90 2 2 12 81 3 171 3 3 15 81 3
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'37.534 6 6 12 48 8 8 12 73 4 121 5 5 15 73 4
8 大島 康靖      チーム匠 0'37.678 7 7 DNF 43 9 9 12 66 5 109 6 6 15 66 5
30 城取 拓海      チーム・みちこ  0'37.929 8 8 12 53 7 7 11 53 7 106 9 9 15 59 6
27 田中 脩斗      チーム・田中 0'39.163 9 9 12 59 6 6 11 48 8 107 8 8 15 53 7
7 鮫田 佳秀      じゃげなIHI  0'37.446 5 5 12 66 5 5 12 59 6 125 4 4 15 48 8
3 春原 一幸      チーム・みちこ 0'37.357 4 4 12 73 4 4 0 43 9 116 7 7 12 43 9

※決勝ヒート、走路妨害によりNo4 1周減算

※予選2ヒート、No30走路妨害により失格、No27走行違反により失格

※予選ヒート、No9車検失格
※決勝1ヒート、No18重量不足により失格

写真データ消失によりありません。スイマセン。