ヤマハSSクラス

あづみ野チャレンジカップ 第3戦

2014年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス
GX-4 クラス
バイクレース
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 G LAP P/ペナ 結果
13 大野 誠       チームくじら 0'45.504 1 1 10 81 3 3 9 73 4 0 3 12 100 1
72 池本 優太      チーム・愛怒流 0'46.496 3 3 10 100 1 1 10 100 1 0 1 12 90 2
4 内河 秀弘      ウイザードRT 0'45.819 2 2 10 90 2 2 10 90 2 0 2 12 81 3
8 池田 智裕      ウイザードRT 0'47.161 4 4 10 73 4 4 9 81 3 0 4 12 73 4
47 伊藤 魁       本田ドリームB  0'50.704 5 5 DNS 48 7 7 DNS 48 7 0 7 9 66 5
26 鳥浜 勇介      チーム・ヒトヤス 0'55.887 7 7 8 59 6 6 8 59 6 0 6 9 59 6
9 桑原 健太      くじら    0'54.091 6 6 8 66 5 5 8 66 5 0 5 9 53 7
Jrカデット
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
11 城取 聖南      チーム・みちこ  0'45.021 3 3 8 73 4 4 8 81 3 154 3 3 10 100 1
4 寺島 廣人      チーム・みちこ 0'44.694 2 2 8 90 2 2 8 90 2 180 2 2 10 90 2
27 成宮 柊磨      チーム・みちこ  0'44.084 1 1 8 100 1 1 8 100 1 200 1 1 10 81 3
7 小椋 梓       チーム・みちこ  0'47.043 5 5 8 81 3 3 8 66 5 147 4 4 10 73 4
14 寺島 知毅      チーム・みちこ 0'45.764 4 4 8 66 5 5 8 73 4 139 5 5 10 66 5
ヤマハSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
1 和合 俊治  チーム・みちこ  0'43.564 3 3 12 100 1 1 12 90 2 190 1 1 15 100 1
4 鮫田 壱作  チーム・みちこ  0'43.208 1 1 12 81 3 3 12 81 3 162 3 3 15 90 2
3 春原 一幸  チーム・みちこ  NG 7 7 12 90 2 2 12 100 1 190 2 2 15 81 3
14 白沢 安彦  ACTレーシング  0'43.483 2 2 12 66 5 5 12 53 7 119 6 6 15 73 4
26 小石 裕也  チーム・みちこ  0'44.205 6 6 12 59 6 6 12 66 5 125 5 5 15 66 5
7 鮫田 佳秀  チーム・みちこ NG 8 8 12 48 8 8 12 43 9 91 9 9 15 59 6
8 大島 康靖  チーム・みちこ  0'43.676 5 5 12 73 4 4 12 73 4 146 4 4 14 53 7
30 城取 拓海  チーム・みちこ   NG 9 9 DNF 43 9 9 12 59 6 102 7 7 14 48 8
11 上條 海州  アクト・R   0'43.673 4 4 12 53 7 7 12 48 8 101 8 8 14 43 9
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 決勝1結果 P計 G LAP P/ペナ 決勝2結果
12 武藤 宏樹 チーム・みちこ  0'45.324 9 9 12 66 5 5 15 43 9 0 9 10 100 1
14 平林 憲一郎 チーム・みちこ  0'45.232 8 8 12 59 6 6 15 73 4 0 4 10 90 2
58 内山 真二 チーム・みちこ 0'43.930 1 1 3 43 9 9 15 48 8 0 8 10 81 3
9 安部 太郎 チーム・みちこ 0'44.208 4 4 12 100 1 1 15 90 2 0 2 10 73 4
1 寺島 卓       チーム・みちこ 0'44.181 3 3 12 90 2 2 15 100 1 0 1 10 66 5
6 中沢 真悟 チーム・みちこ 0'44.131 2 2 12 81 3 3 15 81 3 0 3 10 59 6
18 藤田 花子 チーム・みちこ  0'44.226 5 5 12 53 7 7 15 59 6 0 6 10 53 7
15 高杉 晋作 アクト・R 0'44.589 6 6 12 48 8 8 15 53 7 0 7 10 48 8
5 吉田 徳文 チーム・みちこ 0'44.618 7 7 12 73 4 4 15 66 5 0 5 10 43 9