ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

あづみ野 チャレンジカップ 第1戦

2014年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス
バイクレース
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
7 大野 誠 チーム・大野  0'42.800 2 2 10 90 2 2 10 100 1 190 2 2 12 100 1
46 高野 将一 キッチンメイドRT  0'42.305 1 1 10 100 1 1 10 90 2 190 1 1 12 90 2
15 中村 直樹  チーム・中村 0'43.149 3 3 10 81 3 3 10 81 3 162 3 3 12 81 3
4 内河 秀弘  ウイザードRT   0'44.272 4 4 10 73 4 4 10 73 4 146 4 4 12 73 4
72 池本 優太 チーム・愛怒流   0'44.799 5 5 10 66 5 5 10 59 6 125 5 5 12 66 5
9 桑原 健太 くじら   0'45.874 7 7 2 39 10 10 10 53 7 92 8 8 12 59 6
91 小沼 洋  *     0'48.294 8 8 9 53 7 7 9 48 8 101 7 7 11 53 7
29 荒井 淳 花梨TeamGG   0'49.849 9 9 9 48 8 8 9 43 9 91 9 9 11 43 8
11 小林 悠 TEAM GG 01'02.200 10 10 6 43 9 9 7 39 10 82 10 10 8 48 9
5 吉川 英夫 グリーンホーネット 0'44.937 6 6 10 59 6 6 10 66 5 125 6 6 8 39 10
8 小山 克也  百式     DNF 11 11 DNS 31 11 11 DNS 31 11 62 11 11 DNS 31 11
Jrカデット
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
27 成宮 柊磨 チーム・みちこ   0'40.682 1 1 8 100 1 1 8 100 1 200 1 1 10 100 1
4 寺島 廣人 チーム・みちこ   0'41.110 2 2 8 90 2 2 8 90 2 180 2 2 10 90 2
14 寺島 知毅 チーム・みちこ 0'44.119 4 4 8 73 4 4 8 66 5 139 4 4 10 81 3
7 小椋 梓  チーム・みちこ   0'45.732 5 5 8 66 5 5 8 73 4 139 5 5 10 73 4
11 城取 聖南  チーム・みちこ    0'43.723 3 3 8 81 3 3 8 81 3 162 3 3 10 66 5
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
9 安部 太郎 チーム・みちこ  0'43.799 1 1 12 100 1 1 15 100 1 200 1 1 10 100 1
58 内山 真二 0'44.697 5 5 12 59 6 6 15 66 5 125 5 5 10 90 2
18 藤田 花子 チーム・みちこ 0'44.249 2 2 12 90 2 2 15 90 2 180 2 2 10 81 3
5 吉田 徳之 チーム・みちこ    0'44.380 4 4 12 73 4 4 15 73 4 146 4 4 10 73 4
1 寺島 卓  チーム・みちこ  0'44.285 3 3 12 81 3 3 15 81 3 162 3 3 10 66 5
12 武藤 宏樹  0'44.910 6 6 12 66 5 5 15 59 6 125 6 6 10 59 6
ヤマハSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
4 鮫田 壱作 チーム・みちこ  0'37.333 3 3 12 90 2 2 12 90 2 180 2 2 15 100 1
1 和合 俊治  チーム・みちこ    0'37.255 1 1 12 100 1 1 12 100 1 200 1 1 15 90 2
26 小石 裕也  チーム・みちこ  0'37.373 4 4 12 48 8 8 12 81 3 129 5 5 15 81 3
3 春原 一幸  チーム・みちこ   0'37.293 2 2 11 43 9 9 11 48 8 91 9 9 15 73 4
7 鮫田 佳秀  チーム・みちこ 0'37.843 6 6 12 73 4 4 12 66 5 139 3 3 15 66 5
5 城取 斉  チーム・みちこ   0'37.909 8 8 12 81 3 3 DNF 43 9 124 7 7 15 59 6
30 城取 拓海 チーム・みちこ  0'37.746 5 5 12 66 5 5 12 59 6 125 6 6 15 53 7
8 大島 康靖  チーム・みちこ    0'37.853 7 7 12 59 6 6 12 73 4 132 4 4 15 48 8
14 白沢 安彦  ACTレーシング  0'38.296 9 9 12 53 7 7 12 53 7 106 8 8 15 43 9