GXクラスから変わった方も出場して、ジュニアも多くなり白熱したレースが行なわれました。タイムもみんな上がってきました。
後半戦が楽しみです。
4台とも互角の勝負。後はレース慣れが必要ですね。安定したタイムが出せるようになれば上位確実です。
2013年度
あづみ野チャレンジカップ 第3戦
◆ | バイクレース | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
6 | 高野 将一 | キッチンメイドRT | 0'41.718 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 |
7 | 田守 義之 | Dens Works | 0'41.506 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 15 | 90 | 2 |
15 | 中村 直樹 | チーム・中村 | 0'42.322 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 15 | 81 | 3 |
4 | 内河 秀弘 | ウイザードRT | 0'43.733 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 15 | 73 | 4 |
3 | 神通川 竜司 | どんぐり村W KRT | 0'44.116 | 6 | 6 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 15 | 66 | 5 |
9 | 桑原 健太 | * | 0'44.082 | 5 | 5 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 15 | 59 | 6 |
8 | 池田 智裕 | ウイザードRT | 0'44.234 | 7 | 7 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 53 | 7 | 106 | 7 | 7 | 15 | 53 | 7 |
◆ | MNカップInあづみ野 | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
1 | 成宮 柊磨 | チーム・みちこ | 0'43.351 | 3 | 3 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 100 | 1 | 190 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | |
4 | 寺島 廣人 | チーム・みちこ | 0'43.328 | 2 | 2 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 90 | 2 | 190 | 1 | 1 | 10 | 90 | 2 | |
6 | 丸山 陽平 | チーム・みちこ | 0'42.588 | 1 | 1 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | |
5 | 小川 大地 | チーム・みちこ | DNF | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 10 | 73 | 4 |
◆ | フレッシュオープン | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
8 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'38.872 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
10 | 白沢 安彦 | アクト・IP | 0'38.961 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 15 | 90 | 2 | |
1 | 鮫田 壱作 | チーム・みちこ | 0'39.013 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 81 | 3 | 154 | 3 | 3 | 15 | 81 | 3 | |
7 | 鮫田 佳秀 | じゃげなIHI | NG | NG | 10 | 10 | 12 | 43 | 9 | 9 | 12 | 53 | 7 | 96 | 8 | 8 | 15 | 73 | 4 |
27 | 田中 脩斗 | チーム・田中 | 0'39.198 | 5 | 5 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | 154 | 4 | 4 | 15 | 66 | 5 | |
14 | 平林 憲一郎 | チーム・みちこB | 0'39.147 | 4 | 4 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 48 | 8 | 96 | 7 | 7 | 15 | 59 | 6 | |
15 | 中村 哲 | チーム・みちこ | 0'39.383 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 15 | 53 | 7 | |
9 | 城取 拓海 | チーム・みちこ | NG | NG | 11 | 11 | 12 | 35 | 11 | 11 | 0 | 31 | 12 | 66 | 12 | 12 | 15 | 48 | 8 |
13 | 大島 康靖 | チーム・みちこ | 0'39.260 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 35 | 11 | 94 | 9 | 9 | 15 | 43 | 9 | |
12 | 小石 裕也 | チーム・みちこ | 0'39.457 | 8 | 8 | 12 | 39 | 10 | 10 | 12 | 39 | 10 | 78 | 10 | 10 | 15 | 39 | 10 | |
21 | 菅沼 恵嗣 | チーム・みちこ | NG | NG | 12 | 12 | DNS | 28 | 12 | 12 | 12 | 43 | 9 | 71 | 11 | 11 | 15 | 35 | 11 |
3 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | 0'39.645 | 9 | 9 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 59 | 6 | 112 | 6 | 6 | 15 | 31 | 12 |
今回7台参加。タイムもかなりいい感じになってきました。次回は9月です。