2013年度
あづみ野チャレンジカップ 第2戦
◆ | フレッシュオープン | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
8 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'39.146 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
10 | 白沢 安彦 | アクト・IP | 0'39.162 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | 154 | 3 | 3 | 15 | 90 | 2 | |
27 | 田中 脩斗 | チーム・田中 | 0'39.275 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 81 | 3 | 154 | 4 | 4 | 15 | 81 | 3 | |
1 | 鮫田 壱作 | チーム・みちこ | 0'39.215 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 15 | 73 | 4 | |
15 | 中村 哲 | チーム・みちこ | 0'39.597 | 6 | 6 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 59 | 6 | 125 | 5 | 5 | 15 | 66 | 5 | |
3 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | 0'39.885 | 8 | 8 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 119 | 6 | 6 | 15 | 59 | 6 | |
39 | 藤本 治樹 | アクト・R | 0'39.546 | 5 | 5 | DNF | 43 | 9 | 9 | 12 | 48 | 8 | 91 | 8 | 8 | 15 | 53 | 7 | |
7 | 鮫田 佳秀 | じゃげなIHI | 0'39.872 | 7 | 7 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 43 | 9 | 91 | 9 | 9 | 15 | 48 | 8 | |
9 | 城取 拓海 | チーム・みちこ | 0'40.003 | 9 | 9 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 53 | 7 | 112 | 7 | 7 | NG | 43 | 9 |
今回も盛り上がったFoクラス。
和合選手が2連勝!誰か止めてください。
◆ | バイクレース | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
6 | 高野 将一 | キッチンメイドRT | NG | NG | 5 | 5 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 |
7 | 田守 義之 | Dens Works | 0'43.655 | 2 | 2 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 15 | 90 | 2 | |
2 | 大野 誠 | チーム・大野 | 0'42.320 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 15 | 81 | 3 | |
4 | 内河 秀弘 | ウイザードRT | 0'43.664 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 15 | 73 | 4 | |
12 | 若林 守 | どんぐりむら青年団 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 59 | 6 | 59 | 6 | 6 | 15 | 66 | 5 | |||
8 | 池田 智裕 | ウイザードRT | 0'44.367 | 4 | 4 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 14 | 59 | 6 |
今回も優勝は高野選手。今期初出場の田守選手も健闘しました。
詳しくはユーチューブをご覧ください。
◆ | GX−4 | ||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 決勝1 | G | LAP | P/ペナ | 決勝2 | |
1 | 大島 康靖 | チーム・みちこ | 0'44.098 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | 4 | DNF | 43 | 9 | 1 | 10 | 100 | 1 | |
5 | 中沢 真悟 | チーム・みちこ | 0'44.003 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 2 | 15 | 90 | 2 | 8 | 10 | 90 | 2 | |
3 | 菅沼 恵嗣 | チーム・みちこ | 0'44.486 | 8 | 8 | 2 | 43 | 9 | 9 | 15 | 53 | 7 | 3 | 10 | 81 | 3 | |
6 | 寺島 卓 | チーム・みちこ | 0'44.257 | 4 | 4 | 12 | 81 | 3 | 3 | 15 | 100 | 1 | 9 | 10 | 73 | 4 | |
7 | 坂本 肇 | MIKI Works | 0'44.456 | 7 | 7 | 12 | 53 | 7 | 7 | 15 | 66 | 5 | 5 | 10 | 66 | 5 | |
8 | 河本 亮太 | MIKI Works | 0'44.337 | 6 | 6 | 12 | 66 | 5 | 5 | 15 | 81 | 3 | 6 | 10 | 59 | 6 | |
18 | 藤田 花子 | チームみちこ | 0'43.782 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 15 | 73 | 4 | 7 | 10 | 53 | 7 | |
10 | 平林 憲一郎 | チーム・みちこ | 0'44.845 | 9 | 9 | DNF | 48 | 8 | 8 | 15 | 48 | 8 | 2 | 10 | 48 | 8 | |
9 | 安部 太郎 | チームみちこ | 0'44.267 | 5 | 5 | 12 | 59 | 6 | 6 | 15 | 59 | 6 | 4 | 10 | 43 | 9 |
今回、台数が9台と遠征組みも含めて大変盛り上がりました。
決勝1、決勝2共に盛り上がり、今後のレース展開が大変楽しみになります。
寺島選手のカートにオンボードカメラ(GO PRO)も取り付けたので、サーキットあづみ野のユーチューブもご覧ください。
GX−4 クラス
◆ | MNカップInあづみ野 | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
1 | 成宮 柊磨 | チーム・みちこ | 0'43.211 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | |
4 | 寺島 廣人 | チーム・みちこ | 0'43.595 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | 4 | 8 | 81 | 3 | 154 | 4 | 4 | 10 | 90 | 2 | |
5 | 小川 大地 | チーム・みちこ | 0'43.317 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 10 | 81 | 3 | |
6 | 丸山 陽平 | チーム・みちこ | 0'43.353 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 73 | 4 | 154 | 3 | 3 | 10 | 73 | 4 |
4台ともにかなり接近したレースになりました。決勝では成宮選手が逃げ切り勝利!2位争いは白熱しました。
詳しくはユーチューブで