GX−4 クラス
2013年度
◆ | バイクレース | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
6 | 高野 将一 | キッチンメイドRT | 0'43.177 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 190 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
4 | 内河 秀弘 | ウイザードRT | 0'43.899 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 171 | 2 | 2 | 15 | 90 | 2 | |
8 | 池田 智裕 | ウイザードRT | 0'46.460 | 4 | 4 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | 154 | 4 | 4 | 15 | 81 | 3 | |
29 | 荒井 淳 | 花梨TeamGG | 0'48.952 | 5 | 5 | 11 | 73 | 4 | 4 | 11 | 66 | 5 | 139 | 5 | 5 | 13 | 73 | 4 | |
19 | 柳本 幸博 | 花梨TeamGG | 0'53.310 | 6 | 6 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | 59 | 6 | 125 | 6 | 6 | 13 | 66 | 5 | |
2 | 大野 誠 | チーム・大野 | 0'43.609 | 2 | 2 | 2 | 59 | 6 | 6 | 12 | 100 | 1 | 159 | 3 | 3 | DNF | 59 | 6 |
◆ | ジュニア | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
1 | 成宮 柊磨 | チーム・みちこ | 0'45.326 | 4 | 4 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 73 | 4 | 163 | 3 | 3 | 10 | 100 | 1 | |
5 | 小川 大地 | チーム・みちこ | 0'43.913 | 3 | 3 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 10 | 90 | 2 | |
6 | 丸山 陽平 | チーム・みちこ | 0'43.687 | 1 | 1 | 8 | 73 | 4 | 4 | 8 | 81 | 3 | 154 | 4 | 4 | 10 | 81 | 3 | |
4 | 寺島 廣人 | チーム・みちこ | 0'43.689 | 2 | 2 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 90 | 2 | 171 | 2 | 2 | 10 | NG | 4 |
◆ | FO | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
8 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'38.991 | 1 | 1 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 100 | 1 | 166 | 2 | 2 | 15 | 100 | 1 | |
5 | 城取 斉 | チーム・みちこ | 0'39.636 | 5 | 5 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 190 | 1 | 1 | 15 | 90 | 2 | |
27 | 田中 脩斗 | チーム田中 | 0'39.259 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 162 | 4 | 4 | 15 | 81 | 3 | |
10 | 白沢 安彦 | アクト・IP | 0'39.397 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 66 | 5 | 139 | 5 | 5 | 15 | 73 | 4 | |
1 | 鮫田 壱作 | チーム・みちこ | 0'39.323 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 73 | 4 | 163 | 3 | 3 | 15 | 66 | 5 | |
15 | 中村 哲 | チーム・みちこ | 0'40.105 | 7 | 7 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 43 | 9 | 96 | 8 | 8 | 15 | 59 | 6 | |
3 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | 0'39.758 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 15 | 53 | 7 | |
4 | 古山 勇貴 | チームみちこ | 0'40.833 | 8 | 8 | 12 | 43 | 9 | 9 | DNF | 39 | 10 | 82 | 10 | 10 | 15 | 48 | 8 | |
9 | 城取 拓海 | チーム・みちこ | 0'41.251 | 9 | 9 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 53 | 7 | 101 | 7 | 7 | 15 | 43 | 9 | |
7 | 鮫田 佳秀 | じゃげなIHI | NG | NG | 10 | 10 | DNS | 35 | 10 | 10 | 12 | 48 | 8 | 83 | 9 | 9 | 13 | 39 | 10 |
◆ | GX−4 | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 決勝1 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
9 | 安部 太郎 | チームみちこ | 0'44.815 | 4 | 4 | 15 | 66 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 100 | 1 | |
6 | 寺島 卓 | チーム・みちこ | 0'44.564 | 3 | 3 | 15 | 81 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 90 | 2 | |
1 | 大島 康靖 | チーム・みちこ | 0'44.091 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 81 | 3 | |
10 | 平林 憲一郎 | チーム・みちこB | 0'44.539 | 2 | 2 | 15 | 90 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 73 | 4 | |
18 | 藤田 花子 | チームみちこ | 0'44.904 | 5 | 5 | 15 | 73 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 66 | 5 |
今シーズンのルール変更で、決勝レースを2回行ないました。レース1では大島選手が、レース2では安部選手が優勝。
今後のレース展開が面白くなってきました。抜けるのか抜けないのか!ガチバトル。多少のブロッキングくらいなら許されるこのクラス。
ガツガツ楽しめるレースです。
優勝は高野選手。ミニバイクはクラス分けしたいところですが、しょうがない。昨年より皆さんバージョンアップして参戦ください。
大野選手派手に転んでたので、心配でしたが何事もなく良かったです。車両は・・・壊れたみたいです。
次回以降参加者募集中。
ポールポジションを獲得したのはなんと丸山選手!そして予選からずっとトップを維持してきた小川選手が結晶で成宮選手にやられました。4人ともいいバトルを繰り広げ、今後のレースが楽しみです。今年はレベルが上がってきました。徐々にジュニアレースが盛んになれば面白いと思っております。
今年はレギュレーションも少し変わり、だいぶ迫力が増してきました。ぜんじつの練習走行と当日のレースのタイムがまだ安定しません。
まだまだセッティングの幅がありそうです。当コース独自のルールでかなり面白くなっております。体重のハンデはありますが、今回もベテランから初心者まで楽しめるクラスです。