2012年 8月 5日 (日) 開催
フレッシュマンレース 第2戦
さあ次回は11月です。皆さんお待ちしております。


| ◆ | レンタル | ||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 28 | 中沢 真悟 | 0'48.635 | 1 | A 1 | 8 | A 4 | A 4 | 10 | A 1 |
| 29 | 望月 良泰 | 0'49.095 | 4 | A 4 | 8 | A 2 | A 2 | 10 | A 2 |
| 19 | 内山 真二 | 0'48.829 | 2 | A 2 | 8 | A 1 | A 1 | 10 | A 3 |
| 27 | 目谷 美樹 | 0'48.899 | 3 | A 3 | 8 | A 5 | A 5 | 10 | A 4 |
| 18 | 友野 貴広 | 0'49.707 | 9 | A 9 | 8 | A 8 | A 8 | 10 | A 5 |
| 24 | 為保 勝弘 | 0'49.304 | 7 | A 7 | 8 | A 7 | A 7 | 10 | A 6 |
| 20 | 大野 正人 | 0'49.231 | 5 | A 5 | 8 | A 3 | A 3 | 10 | A 7 |
| 16 | あべ 太郎 | 0'49.534 | 8 | A 8 | 8 | A 6 | A 6 | 10 | A 8 |
| 26 | 吉田 徳之 | 0'49.294 | 6 | A 6 | 8 | A 9 | A 9 | 9 | A 9 |
| 21 | 中谷 卓也 | 0'49.920 | 12 | B 3 | 8 | B 3 | B 3 | 10 | B 1 |
| 22 | 熊谷 匡接 | 0'50.314 | 13 | B 4 | 8 | B 6 | B 6 | 10 | B 2 |
| 54 | 稲毛 将道 | 0'50.864 | 16 | B 7 | 8 | B 4 | B 4 | 10 | B 3 |
| 17 | 藤田 花子 | 0'49.784 | 10 | B 1 | 8 | B 1 | B 1 | 10 | B 4 |
| 23 | 池田 智裕 | 0'50.481 | 14 | B 5 | 8 | B 2 | B 2 | 10 | B 5 |
| 52 | 田中 昌幸 | 0'50.728 | 15 | B 6 | 8 | B 7 | B 7 | 10 | B 6 |
| 25 | 宮本 忠宜 | 0'49.867 | 11 | B 2 | 8 | B 5 | B 5 | 10 | B 7 |
| 44 | 宮崎 龍成 | 0'52.454 | 17 | B 8 | 8 | B 8 | B 8 | 10 | B 8 |
| 45 | 宮崎 将太 | 0'52.907 | 18 | B 9 | 6 | B 9 | B 9 | 10 | B 9 |
| 30 | 宮崎 哲也 | RT | 0 |
ジュニアカートクラス
さあ今回は3台のエントリー!いつも中の良い3人組。
スタートで勝負をかけた成宮選手惜しくもトップには出られませんでしたが、小川選手をパス。そして最終コーナー寺島選手のインを付くが、ハーフスピン。いい攻めでした。二位に上がった小川選手が寺島選手の後ろを追いまくり初の44秒台突入。
しかしレースは終了。
次回からあづみ野チャレンジカップのなかで争ってください。
| ◆ | ジュニア | ||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 36 | 寺島 廣人 | 0'45.712 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 35 | 小川 大地 | 0'45.850 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| 34 | 成宮 柊麿 | 0'47.214 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 |

フレッシュオープンクラス
前回同様、楽しくレースだできるクラスで11台の参加ありがとうございます。
このクラスは何でもありのレースですので、タイヤ、エンジンの違いもありますので、誰が速い!とはいえませんが、
やはり慣れている方は、上位に来てます。
今回始めて出場した方も4名ほどいらして、なかなかいい盛り上がりを見せております。
初めて出場した方は、是非レースの楽しさを今後につなげて、あづチャレに出場してみましょう。
| ◆ | フレッシュオープン | ||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 1 | 田中 脩斗 | 0'39.220 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 9 | 目谷 昌洋 | 0'38.723 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| 4 | 大島 康靖 | 0'39.138 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| 11 | 神倉 藤男 | 0'40.440 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 |
| 7 | 鮫田 佳秀 | 0'39.265 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 5 | 中村 哲 | 0'40.693 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 |
| 2 | 大宮 秀明 | 0'40.550 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 3 | 岡澤 真希 | 0'41.348 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 8 | 古山 勇貴 | 0'42.241 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 6 | 鮫田 壱作 | 0'38.555 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | 田中 周平 | 0'41.232 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 2 | 11 |

総勢19台のエントリーありがとうございました。
19台をタイムアタックで 上位10台 下位9台に分かれてレースを行いました。
車両はシャッフル方式で、順位の下から車両を選ぶ方式で一応ハンデ?イコール?方式でした。
AグループもBグループもかなり混戦模様で、レースとして純粋にカートを楽しめたのではないでしょうか?
大きなトラブルも無く、レースができました。
今後、カートを始めたい方、レンタルカートの耐久レースに出たい方などいらっしゃいましたら、お気軽にサーキットあづみ野にご連絡ください。
次回は11月のレンタルレースで盛り上がりましょう。