2012年 11月 25日 (日) 開催
フレッシュマンレース 第3戦
レンタルカートクラス
レーシングカートクラス
ジュニアカートクラス



| ◆ | コマー | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 19 | 小川 大地 | 0'42.779 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 24 | 成宮 柊磨 | 0'43.018 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 36 | 寺島 廣人 | 0'43.604 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 21 | 丸山 陽平 | 0'46.060 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| ◆ | ベビー | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 22 | 植木 巧磨 | 0'58.569 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 37 | 寺島 知毅 | 01'03.904 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 18 | 塩沢 亮 | 01'09.568 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ◆ | Aグループ | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 4 | 大野 正人 | 0'48.367 | 5 | A 5 | 8 | A 1 | A 1 | 10 | A 1 | |
| 2 | あべ けいじ | 0'48.304 | 4 | A 4 | 8 | A 3 | A 3 | 10 | A2 | |
| 1 | 吉田 徳文 | 0'48.095 | 2 | A 2 | 8 | A 4 | A 4 | 10 | A3 | |
| 17 | 中沢 真悟 | 0'48.402 | 6 | A 6 | 8 | A 8 | A 8 | 10 | A4 | |
| 9 | 大宮 秀明 | 0'48.613 | 7 | A 7 | 8 | A 2 | A 2 | 10 | A5 | |
| 11 | 浅野 昌夫 | 0'48.032 | 1 | A 1 | 8 | A 9 | A 9 | 10 | A 6 | |
| 16 | 渡邊 大輔 | 0'48.841 | 9 | A 9 | 8 | A 5 | A 5 | 10 | A 7 | |
| 3 | 藤田 あおね | 0'48.906 | 10 | A10 | 8 | A 7 | A 7 | 10 | A 8 | |
| 7 | 中谷 卓也 | 0'48.788 | 8 | A 8 | 8 | A 6 | A 6 | 10 | A 9 | |
| 10 | 内山 真二 | 0'48.178 | 3 | A 3 | 8 | A10 | A10 | 10 | A10 |



| ◆ | Bグループ | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 56 | 宮本 忠宜 | 0'49.682 | 14 | B 4 | 8 | B 3 | B 3 | 10 | B 1 | |
| 12 | 為保 勝弘 | 0'49.135 | 11 | B 1 | 8 | B 2 | B 2 | 10 | B 2 | |
| 6 | 熊谷 匡接 | 0'49.371 | 13 | B 3 | 8 | B 1 | B 1 | 10 | B 3 | |
| 52 | 宮澤 健史 | 0'49.925 | 15 | B 5 | 8 | B 4 | B 4 | 10 | B 4 | |
| 5 | 宮川 勉 | 0'49.283 | 12 | B 2 | 8 | B 7 | B 7 | 10 | B 5 | |
| 45 | 宮澤 誠 | 0'50.432 | 17 | B 7 | 8 | B 5 | B 5 | 10 | B 6 | |
| 14 | 中村 良輔 | 0'50.602 | 18 | B 8 | 8 | B 8 | B 8 | 10 | B 7 | |
| 8 | 松本 大輝 | 0'50.081 | 16 | B 6 | 8 | B 6 | B 6 | 10 | B 8 | |
| 13 | 中村 裕輔 | 0'51.560 | 19 | B 9 | 8 | B 9 | B 9 | 10 | B 9 | |
| 15 | 宮島 広幸 | 0'52.739 | 20 | B10 | 8 | B10 | B10 | 10 | B10 |