GX−4 クラス
2012年度
◆ | バイクレース | ||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | タイム | +TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
2 | 大野 誠 | 0'43.873 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 |
3 | 荒井 淳 | 0'49.315 | 2 | 2 | 11 | 90 | 2 | 2 | 11 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 14 | 90 | 2 |
18 | 箕輪 雄二 | 0'51.184 | 3 | 3 | 11 | 81 | 3 | 3 | 11 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 13 | 81 | 3 |
◆ | フレッシュオープン | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
16 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'40.753 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 |
7 | 鮫田 壱作 | チーム・みちこ | 0'41.434 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 15 | 90 | 2 |
4 | 目谷 昌洋 | 飛燕RKC | 0'41.518 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 15 | 81 | 3 |
10 | 白沢 安彦 | アクト・R | 0'41.877 | 4 | 4 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 15 | 73 | 4 |
8 | 鮫田 佳秀 | じゃげなIHI | 0'42.170 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 15 | 66 | 5 |
◆ | GX−4 | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
5 | 中沢 真悟 | チーム・みちこ | 0'44.991 | 2 | 2 | 15 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 20 | 100 | 1 |
7 | 大島 康靖 | チーム・みちこ | 0'45.114 | 3 | 3 | 15 | 90 | 2 | 2 | 10 | 73 | 4 | 163 | 2 | 2 | 20 | 90 | 2 |
9 | 平林 憲一郎 | チームみちこ | 0'44.942 | 1 | 1 | 15 | 59 | 6 | 6 | 10 | 66 | 5 | 125 | 6 | 6 | 20 | 81 | 3 |
1 | 菅沼 恵嗣 | チーム・みちこ | 0'45.322 | 5 | 5 | 15 | 73 | 4 | 4 | 10 | 90 | 2 | 163 | 3 | 3 | 20 | 73 | 4 |
12 | 浅野 晶夫 | チーム・みちこ | 0'45.721 | 7 | 7 | 15 | 53 | 7 | 7 | 10 | 53 | 7 | 106 | 8 | 8 | 20 | 66 | 5 |
2 | 望月 良泰 | チーム・みちこ | 0'45.222 | 4 | 4 | 15 | 81 | 3 | 3 | 10 | 48 | 8 | 129 | 5 | 5 | 20 | 59 | 6 |
8 | 関沢 亮 | チーム・みちこ | 0'45.950 | 8 | 8 | 15 | 48 | 8 | 8 | 10 | 59 | 6 | 107 | 7 | 7 | 20 | 53 | 7 |
6 | 寺島 卓 | チーム・みちこ | 0'45.426 | 6 | 6 | 15 | 66 | 5 | 5 | 10 | 81 | 3 | 147 | 4 | 4 | 20 | 48 | 8 |
いつもの2名が怪我で出場できなく、5台でのレースとなりました。
今回は連休中にたくさん練習した和合選手が、ダントツのタイムで優勝しました。激しかったのは、2位争いと4位争い・・・毎ヒート2人ずつでバトルが繰り広げられ、和合選手を見てる人はあまりいませんでした(笑)
メタニ選手と鮫田Jrがやり合っていて、抜いても抜かれ、インに入ってはかぶせられ、おぉぉぉ
あぶねぇぇぇって感じで、見てるほうもどきどきでした。お互いいいバトルになり、双方クラッシュも無く・・大きなダメージも無くいいバトルでした。
4位争いは、鮫田父と白沢選手。鮫田選手がコースアウトしたり、アクトレーシングの真骨頂親方張りのビターって感じで、うしろから狙って抜く!あきらめない白沢選手のしぶとさが面白かったレースでした。
FDタイヤを何とか使いこなして、タイムアップを次戦も期待しております。
今回も3台の出場です。
なかなか、台数は増えませんが、出場していただいた方には感謝です。次戦以降もできるだけご協力を頂き、ミニバイクが少しでも盛り上がればと思っております。
レースは車両の種類が違ったレースになったので、タイムは離れていました。
練習とはちがい、ギャラリーもいて楽しいイベントですので、是非今後ともよろしくお願いします。
今回のレースは大混戦。
なななんと「憲ベッテル」ことヒラバヤシケンイチロウがポールポジション!そしてGX史上初の44秒台に突入しました。
大混乱は第一ヒートから・・・予想通り平林選手は6位までズルズル後退。他もかなりバトルが多く、目を話せない展開に・・・。
決勝はトップ2人中沢・大島がバトルをしながら、中沢が今季初勝利。
3位以下は順位がゴロゴロと入れかわりながら、最終的には平林が3位表彰台をゲットした。望月はタイムは良かったものの、運に見放されたのか最終的には6位。
あさの選手は粘って5位をゲットした。