GX−4 クラス
2012年度
◆ | バイクレース | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
2 | 大野 誠 | * | 0'44.198 | 1 | 1 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 190 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 |
3 | 中村 直樹 | チーム・中村 | 0'46.761 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 |
1 | 高野 将一 | キッチンメイド | 0'44.853 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 90 | 2 | 190 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 |
◆ | フレッシュオープン | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
7 | 鮫田 壱作 | チーム・みちこ | 0'41.177 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 190 | 2 | 2 | 15 | 100 | 1 |
27 | 田中 脩斗 | 飛燕RKC | 0'41.382 | 4 | 4 | 10 | 73 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 15 | 48 | 2 |
4 | 目谷 昌洋 | 飛燕RKC | 0'41.293 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 15 | 90 | 3 |
10 | 白沢 安彦 | アクト・R | 0'42.212 | 6 | 6 | 10 | 59 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 15 | 81 | 4 |
8 | 鮫田 佳秀 | じゃげなIHI | 0'42.188 | 5 | 5 | 10 | 66 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 15 | 73 | 5 |
3 | 清水 利彦 | チーム・みちこ | 0'42.459 | 7 | 7 | 10 | 53 | 7 | 7 | 12 | 53 | 7 | 106 | 7 | 7 | 15 | 66 | 6 |
16 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'41.059 | 1 | 1 | 10 | 90 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 | 190 | 1 | 1 | 11 | 59 | 7 |
◆ | GX−4 | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
7 | 大島 康靖 | チーム・みちこ | 0'45.606 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 20 | 100 | 1 |
6 | 寺島 卓 | チーム・みちこ | 0'46.296 | 6 | 6 | 15 | 53 | 7 | 7 | 10 | 73 | 4 | 126 | 5 | 5 | 20 | 90 | 2 |
5 | 中沢 真悟 | チーム・みちこ | 0'46.026 | 3 | 3 | 15 | 90 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 20 | 81 | 3 |
21 | 菅沼 恵嗣 | チーム・みちこ | 0'46.004 | 2 | 2 | 15 | 81 | 3 | 3 | 10 | 59 | 6 | 140 | 4 | 4 | 20 | 73 | 4 |
8 | 関沢 亮 | チーム・みちこ | 0'46.182 | 5 | 5 | 15 | 59 | 6 | 6 | 10 | 66 | 5 | 125 | 6 | 6 | 20 | 66 | 5 |
4 | 小川 明日香 | チーム・みちこ | 0'46.575 | 7 | 7 | 15 | 66 | 5 | 5 | 10 | 53 | 7 | 119 | 7 | 7 | 20 | 59 | 6 |
2 | 浅野 昌夫 | チーム・みちこ | 0'46.679 | 8 | 8 | 15 | 48 | 8 | 8 | 10 | 48 | 8 | 96 | 8 | 8 | 20 | 53 | 7 |
9 | 平林 憲一郎 | アクト&みちこ | 0'46.171 | 4 | 4 | 15 | 73 | 4 | 4 | 10 | 81 | 3 | 154 | 3 | 3 | 4 | 48 | 8 |
下位グループは、風邪引きの菅沼がスタートでスバルちゃんとバトル!関沢もそれに加わり、結構ぐちゃぐちゃで面白いレース。初参戦のアサノも6秒前半までタイムを出し、今後に期待できる走りを披露した。
トップ争いは終盤まで オオシマーなかざわー寺島 しかしラスト2周で2コーナー!中沢がついに仕掛ける。3コーナー1,2位がもつれる隙を見て、寺島が・・・ぼかーん。4コーナーを一番最初に抜けたのは大島だった。このバトルでオオシマは逃げ体制に入り、2,3位の中沢ー寺島は微妙な距離で最終周の最終コーナー・・・寺島がゴーインな攻めでインに飛び込みゴールラインまでもつれたが、寺島が2位獲得。
今シーズンは昨年よりバトルが増え、面白そうな雰囲気になってきた。オオシマ、中沢を中心に、今回風邪ッピキの菅沼も次回は復調してくるだろう。
新人もベテランを押し出す勢いでがんばってもらいたい。