2011年 8月 7日 (日) 開催
フレッシュマンレース 第2戦
◆ | レンタルGX | ||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 予選 | 敗者 | 予選結果 | 決勝結果 |
21 | 21 | 0'47.532 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | |
25 | 25 | 0'46.486 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | |
6 | 6 | 0'49.789 | 6 | 5 | 5 | 2 3 | |
1 | 1 | 0'50.532 | 7 | 4 | 4 | 2 4 | |
9 | 9 | 0'49.369 | 3 | 3 | 3 | 2 5 | |
10 | 10 | 0'49.462 | 4 | 6 | 6 | 2 6 | |
7 | 7 | 0'50.580 | 8 | 8 | 8 | 2 7 | |
5 | 5 | 0'49.561 | 5 | 7 | 7 | 2 8 | |
4 | 4 | 0'50.893 | 9 | 9 | 9 | 2 9 | |
11 | 11 | 0'50.942 | 11 | 10 | 10 | 2 10 | |
2 | 2 | 0'51.807 | 13 | 13 | 13 | 2 11 | |
3 | 3 | 0'50.921 | 10 | 12 | 12 | 2 12 | |
8 | 8 | 0'51.366 | 12 | 11 | 11 | 2 13 |
◆ | SSOクラス | ||||||
NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 予選 | 敗者 | 予選結果 | 決勝結果 |
24 | 24 | 0'39.071 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | |
22 | 22 | 0'38.634 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | |
20 | 20 | 0'40.146 | 3 | 3 | 3 | 2 3 | |
23 | 23 | 0'43.161 | 4 | 4 | 4 | 2 4 |
レーシングカートクラス
練習とレースが楽しめるフレッシュマンレース
ハイグリップタイヤからYRAまで楽しくレースしました。
4台と少なめでしたが、レースになるとやはり緊張感があり、各自楽しめたのではないかと思います。