レンタルカート2時間耐久レースシリーズルール説明
年間のシリーズポイントによってシリーズチャンピオンを決定する。
ポイントは左記の通りとし、最終戦は1.5倍のポイントが加算される。
同ポイントの場合は、上位入賞回数が多い者、次に出場回数の多い順で決定する。
シリーズポイントは5戦分が有効ポイントとなります
ポイントは決勝の規定周回数の1/2以上を完走し、かつチェッカーを受けなければならない。
上記シリーズポイント表の訂正、間違いなどございましたら、マネージャーまでご連絡ください。
2008 POINTS RANKING
通常 | 最終戦 | |
順位 | ポイント | 1.5 倍 |
1 | 20 | 30.0 |
2 | 18 | 27.0 |
3 | 16 | 24.0 |
4 | 14 | 21.0 |
5 | 12 | 18.0 |
6 | 10 | 15.0 |
7 | 9 | 13.5 |
8 | 8 | 12.0 |
9 | 7 | 10.5 |
10 | 6 | 9.0 |
11 | 5 | 7.5 |
12 | 4 | 6.0 |
13 | 3 | 4.5 |
14 | 2 | 3.0 |
15 | 1 | 1.5 |
16 | 0 | 0.0 |
クラス | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 4耐 | 総合P | |||||||||||
総合 | 氏名 | チーム名 | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pt |
1 | 御子柴 章宏 | チーム11分団 | 2 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 1 | 20 | 3 | 16 | 1 | 30 | 106 | ||
2 | 藤森 憲育 | チーム・花野屋 | 4 | 14 | 1 | 20 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 16 | 1 | 20 | 7 | 0 | 90 | |
3 | 高橋 英敦 | むっつり〜`z | 1 | 20 | 6 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 18 | 3 | 16 | 2 | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 90 |
4 | 松沢 幸宏 | IKMレーシング | 3 | 16 | 2 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 | 3 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 86 |
5 | 宮野入 正栄 | ゼロワン | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 12 | 5 | 12 | 7 | 0 | 4 | 14 | 4 | 14 | 13 | 0 | 72 | |
6 | 樋口 文朗 | チーム SANKYO | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 4 | 14 | 6 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 15 | 64 | ||
7 | 高橋 秀貴 | On the road | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 43 | ||||||
8 | 鎌田 直人 | すずき車愛好会 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 | 5 | 12 | 14 | 0 | 40 | |||
9 | 竹内 照央 | チーム・プラス6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 31 | |||||||
13 | 望月 良泰 | チームみちこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 27 | ||||||||
18 | 中畑 伸浩 | BORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24 | ||||||||
10 | 笠江 友和 | チーム セレーノ | 7 | 9 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||
11 | 広瀬 征登志 | スクーデリア・ドラゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 8 | 0 | 20 | |||||||
21 | 飯田 秀平 | プロジェクトK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 18 | ||||||||
12 | 品沢 寛文 | 松日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | |||||||
14 | 赤羽 正 | オーバーテイク | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | 1.5 | 15.5 | ||||||
15 | 三村 根広 | Heavy Weaight | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 15 | |||||||
16 | 高坂 桂 | RTAG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 17 | 0 | 14 | ||||||
17 | 手塚 昌次 | 14°CRAZY | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
28 | 平林 憲一郎 | アクトとみちこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | ||||||||
35 | 田辺 修 | team TNB | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
19 | 塩井 泰雄 | チーム朝市 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
20 | 熊谷 毅 | RTAG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 3 | 0 | 9 | |||||||
22 | 安江 崇 | TOPGUN 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
23 | 小林 貴則 | team 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
24 | 藤森 清孝 | T・EPSON 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
25 | 古池 敦 | As Stream | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
26 | 滝元 康博 | チームやすし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
27 | 内田 勇気 | TEAM KY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
29 | 渡邉 康弘 | T・EPSON 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
30 | 麹谷 幸久 | チーム・マテラー | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
36 | 荻原 直己 | グリーンピース | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
31 | 小林 雄太 | チームGT−GO | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
32 | 山田 清司 | 暴走友の会 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
33 | 金子 治範 | 志憧舞 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
34 | 野口 剛 | アンダー同好会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
37 | 安藤 貴幸 | Team MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
38 | 中沢 真一 | Bs Stream | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
39 | 畠山 諭 | バリバリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
40 | 山崎 喬裕 | T・WEST・RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
41 | 田中 義幸 | チーム安曇野 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
42 | 鴨島 健朗 | チームD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
43 | 滝内 稔 | 郵便戦隊エゴドライブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||
44 | 二橋 正史 | UniBest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||||||
45 | 遠山 泰貴 | Team”紫紺”MMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
ポイントランキングが確定しました。
1年間、どうもありがとうございました。
来季も、よろしくお願い致します。