通常 | 最終戦 | |
順位 | ポイント | 1.5 |
1 | 20 | 30.0 |
2 | 17 | 25.5 |
3 | 15 | 22.5 |
4 | 13 | 19.5 |
5 | 11 | 16.5 |
6 | 10 | 15.0 |
7 | 9 | 13.5 |
8 | 8 | 12.0 |
9 | 7 | 10.5 |
10 | 6 | 9.0 |
11 | 5 | 7.5 |
12 | 4 | 6.0 |
13 | 3 | 4.5 |
14 | 2 | 3.0 |
15 | 1 | 1.5 |
16 | 0 | 0.0 |
あづちゃれシリーズルール説明
年間のシリーズポイントによってシリーズチャンピオンを決定する。
ポイントは左記の通りとし、最終戦は1.5倍のポイントが加算される。
同ポイントの場合は、上位入賞回数が多い者、次に出場回数の多い順で決定する。
シリーズポイントは全戦有効とし、かつ最終戦に出場しなければならない。
ポイントは決勝の規定周回数の1/2以上を完走し、かつチェッカーを受けなければならない。
上記シリーズポイント表の訂正、間違いなどございましたら、マネージャーまでご連絡ください。
コマークラス
SO
SSO
2007 POINTS RANKING
クラス | コマー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合P | ||||||||||
総合 | 氏名 | チーム名 | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pt | |
1 | 4 | 熊谷 悟 | パッシングポイント | 1 | 20 | 3 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 13 | 2 | 17 | 1 | 30 | 155 |
2 | 3 | 市川 大輔 | パッシングポイント | 2 | 17 | 1 | 20 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 17 | 3 | 15 | 1 | 20 | 2 | 25.5 | 144.5 |
3 | 10 | 永田 大輔 | パッシングポイント | 4 | 13 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 3 | 15 | 2 | 17 | 6 | 10 | 3 | 22.5 | 128.5 |
4 | 7 | 丹沢 慧斗 | T’BOX | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 13 | 7 | 13.5 | 79.5 |
5 | 14 | 柳沢 海斗 | S−GARAGE | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 4 | 13 | 1 | 20 | 3 | 15 | 12 | 6 | 73 | ||
6 | 6 | 中澤 佳織里 | T’BOX | RT | 0 | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 16.5 | 72.5 |
7 | 5 | 百瀬 勇吹 | パッシングポイント | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 4 | 19.5 | 72.5 |
8 | 2 | 飯村 遼 | T’BOX | 3 | 15 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
9 | 12 | 清水 隼斗 | パッシングポイント | 0 | 10 | 6 | 11 | 5 | 12 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 15 | 50 | |
10 | 8 | 筒井 侑希 | チームみちこ | 6 | 10 | 9 | 7 | 13 | 3 | 13 | 3 | 11 | 5 | 0 | 9 | 7 | 9 | 10.5 | 45.5 | |
11 | 13 | 羽生田 聡 | ラウディーレーシング | 0 | 5 | 11 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
12 | 16 | 植松 航 | パッシングポイント | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 8 | 12 | 34 | ||||
13 | 11 | 山岸 世奉 | チームみちこ | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
14 | 9 | 大谷 翔 | チームみちこ | RT | 0 | 12 | 4 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 20 | ||
15 | 17 | 小川 真司 | パッシングポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 11 | 7.5 | 15.5 | |||||
16 | 15 | 森田 龍之進 | パッシングポイント | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | ||||||
17 | 20 | 角田 裕毅 | スーパーチップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 |
クラス | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合P | |||||||||||
総合 | 氏名 | チーム名 | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pt | |
1 | 3 | 望月 良泰 | チームみちこ | 2 | 17 | 5 | 11 | RT | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 17 | 2 | 17 | 1 | 30 | 132 |
2 | 9 | 小野 将季 | チームみちこ | 7 | 9 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 17 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 25.5 | 126.5 |
3 | 8 | 手塚 康浩 | チームみちこ | 6 | 10 | 2 | 17 | 1 | 20 | 4 | 13 | 5 | 11 | 6 | 10 | 4 | 13 | 5 | 16.5 | 110.5 |
4 | 7 | 矢島 広幸 | チームみちこ | 4 | 13 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 | 3 | 15 | 1 | 20 | 5 | 11 | 7 | 13.5 | 106.5 | |
5 | 13 | 大原 拓也 | SーGARAGE | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 11 | RT | 0 | 5 | 11 | 1 | 20 | 3 | 22.5 | 77.5 | ||
6 | 15 | 岡崎 隼 | パッシングポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 15 | 28 | |||||
7 | 14 | 小宮山 俊也 | チームみちこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 10 | 0 | 23 | ||||||
8 | 12 | 堀内 拓哉 | パッシングポイント | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
9 | 2 | 北平 絵奈美 | パッシングポイント | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
10 | 17 | 目谷 昌洋 | M2レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.5 | 19.5 | |||||||
11 | 5 | 今井 稔郎 | 今井プレス | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
12 | 11 | 太田 昇 | M2レーシング | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
13 | 16 | 百瀬 勇吹 | パッシングポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | |||||||
14 | 4 | 相沢 優也 | T’BOX | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
15 | 10 | 村越 優希 | チームみちこ | RT | 0 | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 6 | 中島 章喜 | T’BOX | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラス | 83 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合P | ||||||||||
総合 | 氏名 | チーム名 | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pt | |
1 | 8 | 竹村 純矢 | 今井プレス | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 13 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 30 | 163 |
2 | 13 | 斉藤 勉 | パッシングポイント | 2 | 17 | 7 | 9 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 25.5 | 136.5 |
3 | 14 | 北平 絵奈美 | パッシングポイント | 0 | 2 | 17 | 5 | 11 | 3 | 15 | 4 | 13 | 3 | 15 | 3 | 15 | 7 | 13.5 | 99.5 | |
4 | 15 | 平林 正智 | パッシングポイント | 0 | 3 | 15 | 0 | 4 | 13 | 3 | 15 | 0 | 5 | 11 | 3 | 22.5 | 76.5 | |||
5 | 10 | 中畑 伸浩 | チームみちこ | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 20 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7.5 | 75.5 |
6 | 12 | 町田 浩 | ラウディーレーシング | 4 | 13 | 8 | 8 | 0 | 9 | 7 | RT | 0 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 19.5 | 73.5 | |
7 | 5 | 小池 秀行 | アクトレーシング | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 68 | |
8 | 7 | 筒井 浩治 | チームみちこ | 12 | 4 | 10 | 6 | 3 | 15 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 66 |
9 | 6 | 平林 憲一郎 | チームみちこ | 9 | 7 | 4 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10.5 | 55.5 | ||
10 | 11 | 清水 利彦 | チームみちこ | 11 | 5 | 0 | RT | 0 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 5 | 16.5 | 53.5 | ||
11 | 4 | 米窪 交治 | アクトレーシング | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 49 | |||
12 | 3 | 板花 良春 | T’BOX | 3 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||
13 | 2 | 東田 元気 | T’BOX | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
14 | 9 | 中村 喜一郎 | M2レーシング | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
15 | 16 | 目谷 昌洋 | M2レーシング | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
16 | 17 | 小石 和男 | チームみちこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
クラス | 02 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合P | ||||||||||
総合 | 氏名 | チーム名 | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pt | |
1 | 6 | 菊原 健太 | チームみちこ | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 13 | 1 | 20 | 6 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 30 | 143 |
2 | 13 | 名取 優 | アクトレーシング | 5 | 11 | 5 | 11 | 1 | 20 | 4 | 13 | 3 | 15 | 2 | 17 | 3 | 15 | 3 | 22.5 | 124.5 |
3 | 10 | 柳沢 信幸 | ラウディーレーシング | 4 | 13 | 6 | 10 | 2 | 17 | 2 | 17 | 4 | 13 | 6 | 10 | 4 | 13 | 2 | 25.5 | 118.5 |
4 | 14 | 山口 智昭 | 今井プレス | 2 | 17 | 4 | 13 | 6 | 10 | 5 | 11 | 2 | 17 | 4 | 13 | 0 | 7 | 13.5 | 94.5 | |
5 | 2 | 岩間 貴史 | チームみちこ | 6 | 10 | 1 | 20 | 0 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 15 | 83 | |
6 | 4 | 市川 勝英 | チーム市川 | 7 | 9 | 2 | 17 | RT | 0 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 17 | 8 | 12 | 82 |
7 | 18 | 小石 剛志 | チームみちこ | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 20 | 5 | 11 | 6 | 10 | 4 | 19.5 | 75.5 | |||
8 | 5 | 春原 一幸 | チームみちこ | 12 | 4 | 10 | 6 | 3 | 15 | 10 | 6 | 11 | 5 | RT | 0 | 11 | 5 | 9 | 10.5 | 51.5 |
9 | 7 | 和合 俊治 | チームみちこ | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 16.5 | 46.5 | |||
10 | 3 | 伊藤 裕二 | チームみちこ | 8 | 8 | 7 | 9 | RT | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 46 | |
11 | 15 | 藤本 治樹 | アクトレーシング | 0 | 13 | 3 | 5 | 11 | 0 | 10 | 6 | 12 | 4 | 10 | 6 | 11 | 7.5 | 37.5 | ||
12 | 8 | 白沢 安彦 | アクトレーシング | 14 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | ||||
13 | 9 | 丸田 将史 | M2レーシング | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 22 | ||||||
14 | 11 | 城取 斉 | チームみちこ | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 21 | |||||
15 | 1 | 寺島 卓 | チームみちこ | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
16 | 17 | 沼 学 | パッシングポイント | 0 | 11 | 5 | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 14 | |||||
17 | 22 | 関野 正樹 | チームみちこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | |||||||
18 | 19 | 上条 海州 | アクトレーシング | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
19 | 16 | 浜 寿憲 | アクトレーシング | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
20 | 20 | 横沢 達哉 | T’BOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
21 | 12 | 渡辺 裕介 | A Project | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
22 | 21 | 内田 福敏 | アクトレーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今シーズンのあづちゃれランキングが確定しました。
入賞者のみなさん、おめでとうございます。
そして、1年間ごくろうさまでした。