ファステスト 熊谷 悟 5周目 48.397SEC
ファーステストラップ 手塚 康治 45.228SEC
ファーステストラップ 斉藤 勉 44.694SEC
ファーステストラップ 菊原 健太 44.495SEC
2007年 11月 11日 (日) あづみ野チャレンジカップ 第8戦
コマークラス
Aグループ
最終戦ということで、チャンピオン争いが激化。上位の争いになりました。熊谷選手がTTから一歩抜きに出たタイムで走り、決勝も小雨の中、着々と2位へアドバンテージを築き上げチャンピオンにふさわしく、最終戦優勝致しました。2位争いは、永田選手が市川選手と競り合い、終盤もつれ合って何とか市川選手が2位に上がりチェッカーフラッグを受けました。
Bグループ
ポールポジションの植松選手がスタートで失敗し、最後尾になるという波乱のレース展開。トップにたった、丹澤選手が後続を振り切って見事優勝を果たした。2位は柳沢選手が追い上げて確実と思われた矢先、最終周の最終コーナーでなんとエンジンストップ!最後尾におちて、頑張って追い上げた植松選手が2位、筒井選手が3位という、劇的な幕切れになりました。◆ | コマー | ||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
4 | 熊谷 悟 | パッシングポイント | 0'49.020 | 1 | A 1 | 2A 1 | |||
3 | 市川 大輔 | パッシングポイント | 0'49.439 | 2 | A 5 | 2A 2 | |||
10 | 永田 大輔 | パッシングポイント | 0'49.839 | 4 | A 2 | 2A 3 | |||
5 | 百瀬 勇吹 | パッシングポイント | 0'49.719 | 3 | A 3 | 2A 4 | |||
6 | 中澤 佳緒里 | T・BOX | 0'50.598 | 5 | A 4 | 2A 5 | |||
12 | 清水 隼斗 | パッシングポイント | 0'50.970 | 6 | A 6 | 2A 6 | |||
7 | 丹沢 慧斗 | T・BOX | 0'52.300 | 8 | B 2 | 2B 1 | |||
16 | 植松 航 | パッシングポイント | 0'51.000 | 7 | B 1 | 2B 2 | |||
8 | 筒井 侑希 | チーム・みちこ | 0'56.072 | 10 | B 4 | 2B 3 | |||
9 | 大谷 翔 | チーム・みちこ | 0'57.321 | 11 | B 6 | 2B 4 | |||
17 | 小川 真司 | パッシングポイント | 0'53.434 | 9 | B 5 | 2B 5 | |||
14 | 柳沢 海斗 | S−GARAGE | DNS | 12 | B 3 | 2B 6 |
SFクラス
予選から白熱した展開が・・・決勝トップは目谷選手が逃げると思いきや、小野選手が序盤で目谷選手を抜き、小野選手に続いて望月選手が目谷選手を抜き、そこからは数珠繋ぎのレース展開。ほぼ6,7台同じタイムの状態でレースが流れていった。今シーズン最初のレースに比べ、かなりレベルも上がって、見ていても気持ちの良いレース展開になった。終盤小野選手が望月選手を追いつめる場面もあったが、なんとか、望月選手がチャンピオンを決める優勝を手にした。2位には小野選手、3位には目谷選手をかわした大原選手が嬉しい表彰台に立った。春に比べると、本当に質の高いレース、そしてフェアなレースが繰り広げられ、出場者も納得したレースになったのではないだろうか。◆ | SF | ||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
3 | 望月 良泰 | チーム・みちこ | 0'45.516 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 1 | |
9 | 小野 将季 | チーム・みちこ | 0'46.011 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 2 | |
13 | 大原 拓也 | S−GARAGE | 0'46.011 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 3 | |
17 | 目谷 昌洋 | M2 | 0'45.802 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 4 | |
8 | 手塚 康治 | チーム・みちこ | 0'45.765 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 5 | |
15 | 岡崎 隼 | パッシングポイント | 0'46.042 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 6 | |
7 | 矢島 広幸 | チーム・みちこ | 0'46.297 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 7 | |
16 | 百瀬 勇吹 | パッシングポイント | 0'46.885 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 8 |
SOクラス
トップ4台が僅差でひしめく中、決勝序盤でトップに立ったのは、斉藤選手。そしてその4台の中の台風の目でもある、北平選手はスタートで痛恨のミス。プラグがかぶった状態になり最後尾まで下がってしまう。SOクラスで最後尾だと、なかなか上がって来れない。一方トップ争いは、斉藤、竹村のテールtoノーズが続く。3位には単独で平林選手が走行。4位争いは町田選手と清水選手が激しいバトルを繰り広げていた。残り3周、竹村選手のチャンピオン獲得の意地で、斉藤選手に襲いかかる。斉藤選手もトップの座を渡してなる物かと必死に二人の攻防戦がヒートアップしていく。最終周2コーナー5コーナーで斉藤選手がブロック。決着は最終コーナーへ。斉藤選手が当然インコーナーをブロック!これ以上ないくらいまでインベタでがっちり走行。竹村選手も斉藤選手のインを狙うが・・・最終コーナーを立ち上がると2台が並んでゴールラインを目指してくる!二人とも飛び跳ねたり、カートを前後に揺すったりして、ギャラリーも大きな歓声でそれを迎える。そしてゴールラインを先に切ったのは、鼻差で竹村選手!チャンピオンの決定を見事優勝で飾り、嬉しいガッツポーズ。2位には惜しくも斉藤選手。3位には平林選手が入った。4位争いは清水選手がアタックをかけるがもう一歩およばず、町田選手が4位になった。◆ | SO | ||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
8 | 竹村 純矢 | 今井プレス | 0'44.974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |
13 | 斉藤 勉 | パッシングポイント | 0'46.060 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 2 | |
15 | 平林 正智 | パッシングポイント | 0'45.495 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 3 | |
12 | 町田 浩 | ラウディーR | 0'46.080 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 4 | |
11 | 清水 利彦 | チーム・みちこ | 0'46.267 | 7 | 5 | 10 | 7 | 2 5 | |
4 | 米窪 交治 | アクト・R | 0'46.088 | 6 | 10 | 11 | 11 | 2 6 | |
14 | 北平 絵奈美 | パッシングポイント | 0'45.019 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 7 | |
5 | 小池 秀行 | アクト・R | 0'46.684 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 8 | |
6 | 平林 憲一郎 | チーム・みちこ | 0'47.088 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 9 | |
7 | 筒井 浩司 | チーム・みちこ | 0'48.776 | 10 | 9 | 8 | 9 | 2 10 | |
10 | 中畑 伸浩 | チーム・みちこ | 0'50.029 | 11 | 11 | 9 | 10 | 2 11 |
SSOクラス
雨の中、予選から好調の菊原選手が決勝もリード。追いすがる、柳沢選手、名取選手。4位以下は、小石、市川、山口、和合、春原、岩間・・・強豪のバトルが展開。2位争いが序盤展開するが、なかなか差が広がらず、縮まらずレースが流れていく。4位争いは、小石が和合を少しずつ離しながら単独走行し、和合も5位で単独走行。6位争いは山口、市川、岩間がデッドヒート。毎周のように順位が入れ替わる。粘りを見せた岩間が6位を死守。以下山口、市川の順番になった。そして上位は何も動かないまま、菊原がチャンピオンを優勝で決めた。今シーズンも熱い戦いの幕がおりた。◆ | SSO | ||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
6 | 菊原 健太 | チーム・みちこ | 0'44.953 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 1 | |
10 | 柳沢 信幸 | ラウディーR | 0'45.206 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 2 | |
13 | 名取 優 | アクト・R | 0'45.454 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 3 | |
18 | 小石 剛志 | チーム・みちこ | 0'45.527 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 4 | |
7 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'45.819 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 5 | |
2 | 岩間 貴史 | チーム・みちこ | 0'45.663 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 6 | |
14 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'45.628 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 7 | |
4 | 市川 勝英 | チーム・市川 | 0'45.171 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 8 | |
5 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | 0'45.345 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 9 | |
17 | 沼 学 | パッシングポイント | 0'46.053 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 10 | |
15 | 藤本 治樹 | アクト・R | 0'46.517 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 11 | |
22 | 関野 正樹 | チーム・みちこ | 0'47.602 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 12 |