ファステスト 市川 大輔 9周目 42.945
ファーステストラップ 望月 良泰 39.653
ファーステストラップ 小林 純矢 39.218
ファーステストラップ 岩間 貴史 31.182
2007年 9月 9日 (日) あづみ野チャレンジカップ 第6戦
◆ | コマー | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
14 | 柳沢 海斗 | S−GARAGE | 0'43.471 | 3 | A 3 | 8 | 81 | A 3 | A 3 | 0 | 0 | 0 | A 3 | 10 | 100 | A 1 | |||
10 | 永田 大輔 | パシングポイント | 0'44.009 | 4 | A 4 | 8 | 73 | A 4 | A 4 | 0 | 0 | 0 | A 4 | 10 | 90 | A 2 | |||
3 | 市川 大輔 | パシングポイント | 0'42.834 | 1 | A 1 | 8 | 100 | A 1 | A 1 | 0 | 0 | 0 | A 1 | 10 | 81 | A 3 | |||
4 | 熊谷 悟 | パシングポイント | 0'43.159 | 2 | A 2 | 8 | 90 | A 2 | A 2 | 0 | 0 | 0 | A 2 | 10 | 73 | A 4 | |||
6 | 中澤 佳緒里 | T・BOX | 0'44.036 | 5 | A 5 | 8 | 53 | A 7 | A 7 | 0 | 0 | 0 | A 7 | 10 | 66 | A 5 | |||
7 | 丹沢 慧斗 | T・BOX | 0'44.287 | 6 | A 6 | 8 | 59 | A 6 | A 6 | 0 | 0 | 0 | A 6 | 10 | 59 | A 6 | |||
16 | 植松 航 | パッシングポイント | 0'44.463 | 7 | A 7 | 8 | 66 | A 5 | A 5 | 0 | 0 | 0 | A 5 | 10 | 53 | A 7 | |||
15 | 森田 龍之進 | パッシングポイント | 0'45.008 | 9 | B 2 | 8 | 73 | B 4 | B 4 | 0 | 0 | 0 | B 4 | 10 | 100 | B 1 | |||
20 | 角田 裕毅 | スーパーチップス | 0'44.965 | 8 | B 1 | 8 | 100 | B 1 | B 1 | 0 | 0 | 0 | B 1 | 10 | 90 | B 2 | |||
12 | 清水 隼斗 | パッシングポイント | 0'45.034 | 10 | B 3 | 8 | 81 | B 3 | B 3 | 0 | 0 | 0 | B 3 | 10 | 81 | B 3 | |||
5 | 百瀬 勇吹 | パッシングポイント | 0'45.383 | 11 | B 4 | 8 | 90 | B 2 | B 2 | 0 | 0 | 0 | B 2 | 10 | 73 | B 4 | |||
17 | 小川 真司 | パッシングポイント | 0'46.319 | 12 | B 5 | 8 | 59 | B 6 | B 6 | 0 | 0 | 0 | B 6 | 10 | 66 | B 5 | |||
9 | 大谷 翔 | チーム・みちこ | 0'47.765 | 13 | B 6 | 8 | 66 | B 5 | B 5 | 0 | 0 | 0 | B 5 | 10 | 59 | B 6 |
◆ | SO | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
8 | 竹村 純矢 | 今井プレス | 0'39.218 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | |
13 | 斉藤 勉 | パシングポイント | 0'39.393 | 2 | 2 | 10 | 81 | 3 | 3 | NG | 39 | 10 | 120 | 6 | 6 | 12 | 90 | 2 | |
14 | 北平 絵奈美 | パシングポイント | 0'39.455 | 3 | 3 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | |
12 | 町田 浩 | ラウディーR | 0'39.743 | 4 | 4 | 10 | 73 | 4 | 4 | 10 | 81 | 3 | 154 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | |
11 | 清水 利彦 | チーム・みちこ | 0'40.047 | 6 | 6 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | 73 | 4 | 139 | 4 | 4 | 12 | 66 | 5 | |
5 | 小池 秀行 | アクト・R | 0'40.309 | 8 | 8 | 10 | 59 | 6 | 6 | 10 | 66 | 5 | 125 | 5 | 5 | 12 | 59 | 6 | |
6 | 平林 憲一郎 | チーム・みちこ | 0'39.944 | 5 | 5 | 10 | 53 | 7 | 7 | 10 | 48 | 8 | 101 | 8 | 8 | 12 | 53 | 7 | |
7 | 筒井 浩司 | チーム・みちこ | 0'40.162 | 7 | 7 | 10 | 48 | 8 | 8 | 10 | 43 | 9 | 91 | 10 | 10 | 12 | 48 | 8 | |
10 | 中畑 伸浩 | チーム・みちこ | 0'40.392 | 9 | 9 | 10 | 43 | 9 | 9 | 10 | 59 | 6 | 102 | 7 | 7 | 12 | 43 | 9 | |
16 | 小石 和男 | チーム・みちこ | 0'40.795 | 10 | 10 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 | 53 | 7 | 92 | 9 | 9 | 12 | 39 | 10 |
◆ | SSO | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
6 | 菊原 健太 | チーム・みちこ | 0'38.057 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 | 190 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
13 | 名取 優 | アクト・R | 0'38.068 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 90 | 2 | 163 | 3 | 3 | 15 | 90 | 2 | |
9 | 丸田 将史 | M2 | 0'37.928 | 1 | 1 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 66 | 5 | 147 | 4 | 4 | 15 | 81 | 3 | |
14 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'38.233 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | 139 | 5 | 5 | 15 | 73 | 4 | |
18 | 小石 剛志 | チーム・みちこ | 0'38.037 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 81 | 3 | 181 | 2 | 2 | 15 | 66 | 5 | |
10 | 柳沢 信幸 | ラウディーR | 0'38.467 | 9 | 9 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 59 | 6 | 112 | 6 | 6 | 15 | 59 | 6 | |
2 | 岩間 貴史 | チーム・みちこ | 0'38.085 | 5 | 5 | 0 | 35 | 11 | 11 | 12 | 35 | 11 | 70 | 13 | 13 | 15 | 53 | 7 | |
4 | 市川 勝英 | チーム・市川 | 0'38.180 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 31 | 12 | 90 | 8 | 8 | 15 | 48 | 8 | |
7 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'38.447 | 8 | 8 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 53 | 7 | 101 | 7 | 7 | 15 | 43 | 9 | |
3 | 伊藤 裕二 | チーム・みちこ | 0'38.585 | 10 | 10 | 0 | 31 | 12 | 12 | 12 | 43 | 9 | 74 | 11 | 11 | 15 | 39 | 10 | |
8 | 白沢 安彦 | アクト・R | 0'38.758 | 11 | 11 | 12 | 43 | 9 | 9 | 12 | 28 | 13 | 71 | 12 | 12 | 15 | 35 | 11 | |
15 | 藤本 治樹 | アクト・R | 0'39.339 | 12 | 12 | 12 | 39 | 10 | 10 | 12 | 39 | 10 | 78 | 9 | 9 | 15 | 31 | 12 | |
5 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | DNS | 13 | 13 | 0 | 28 | 13 | 13 | 12 | 48 | 8 | 76 | 10 | 10 | DNS | 25 | 13 |
◆ | SF | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
7 | 矢島 広幸 | チーム・みちこ | 0'39.856 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 190 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | |
3 | 望月 良泰 | チーム・みちこ | 0'39.911 | 4 | 4 | 4 | 73 | 4 | 4 | 10 | 81 | 3 | 154 | 4 | 4 | 12 | 90 | 2 | |
9 | 小野 将季 | チーム・みちこ | 0'40.057 | 5 | 5 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 90 | 2 | 171 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | |
15 | 岡崎 隼 | パッシングポイント | 0'39.871 | 3 | 3 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 73 | 4 | 173 | 2 | 2 | 12 | 73 | 4 | |
13 | 大原 拓也 | S−GARAGE | 0'40.513 | 6 | 6 | 3 | 59 | 6 | 6 | 10 | 66 | 5 | 125 | 6 | 6 | 12 | 66 | 5 | |
8 | 手塚 康治 | チーム・みちこ | 0'39.568 | 1 | 1 | 4 | 66 | 5 | 5 | 10 | 59 | 6 | 125 | 5 | 5 | 12 | 59 | 6 |
コマークラス
前回のレースより若干、気温が低下したもののまだ暑い中レースが開催されました。コマークラスは13台で7台と6台にクラス分けをされました。AクラスのTTではポイントランキングトップの熊谷選手を市川選手が上回ってきました。熊谷選手の牙城を崩す勢いではあるものの、そうはさせずと好スタートを熊谷選手は見せます。決勝は市川・熊谷・柳沢選手の順でスタートとなりました。熊谷選手が前に出て市川選手を押さえ込む体制となりました。8週目1コーナーで二人が絡んでしまい、トップにおどりでたのは柳沢選手、ゴールまでポジションを守りきり、今期初優勝を飾りました。おめでとうございます。Bクラスでは今回初の角田選手がポール、百瀬選手と続きます。百瀬選手が1週目に大きく後退してしまい、森田選手がトップでゴールとなりました。残り2戦のポイントランキングは熊谷選手が市川選手より9ポイントリードしていますが、何かがあれば逆転の可能性もありえます。気が抜けない今後の戦いになるでしょう。3強でトップになるのは誰なのでしょう。目が離せません。
SFクラス
今回は6台の参加です。台数は少なくともいつも面白いレース展開を見せてくれるこのクラス、今回はどのような展開になったのでしょう。TTは絶好調の手塚選手がコンマ3秒差でトップタイムをマークしました。しかし、予選1で思わぬアクシデントに見舞われてしまいます。4週目1コーナーで、手塚選手が望月選手のカートに乗り上げてしまい、土手に張り付いてしまい、リタイアしてしまいました。変わってトップに躍り出てきたのは矢島選手・岡崎選手・小野選手。好調だった手塚選手はマシンにかなりのダメージを負ったもようで、どうしても順位を上げることができませんでした。望月選手のマシンは無事のようで、なんとか2位まで浮上しては来るものの後ろにつけた小野選手を抑えきるのが精一杯の展開になり、矢島選手は余裕の逃げ切りでゴールとなりました。ランキングは望月選手が10ポイントリードに小野選手・手塚選手・矢島選手と4強のバトルになりそうです。どうなっていくのでしょう!
SOクラス
竹村選手が今回も1位を奪っていくのでしょうか?前回のように斉藤選手が活路を見出してくるのでしょうか?今回は前回のようには行くまいと予選1から、逃げ切りのダッシュを見せ付ける武村選手。食らい尽きたい斉藤選手には、後ろから北平選手が襲いかかり、押さえ込まれてしまいます。武村選手の逃げ切りを阻止したい斉藤選手は予選2で北平選手のリアバンパーにフロントノーズを当ててしまいバンパーを飛ばしてしまう結果となりました。よって、予選2が失格となり決勝6位スタートと武村選手を追うことが難しくなってしまいました。1位武村選手、2位は必死の追い上げで斉藤選手、3位北平選手となりました。ポイントは武村選手が19ポイントの差を開きばんじゃくの体制を築きました。皇帝の座を守りきれるのでしょうか。残り2戦が見ものです。
SSOクラス
今回のSSOは、TTから熱い戦いがスタートしました。先頭の5台はコンマ1秒差以内での100分の1秒での争いとなりました。抜き出たのは唯一37秒台に入れてきた丸田選手。予選1では小石・菊原選手が巻き返しました。丸田選手は3位まで降格し、岩間選手はマシントラブルにより、11位まで降格してしまう結果となりました。予選2では、名取選手と山口選手がこしたんたんと順位を上げてきます。決勝は菊原・小石・名取・丸田選手の順。小石選手は3台に抜かれる事となってしまい、5位まで落ちてしまいます。前回6位まで順位を落としてしまった菊原選手が巻き返しの勝利となりました。おめでとうございます。ポイントは4強がいつ入れ替わってもおかしくない状況にあります。菊原選手は自力で守りきる事ができるのでしょうか。今年どのクラスも目が離せなそうですが、SSOのポイント争いが最後まで1番もつれ込みそうですね。次戦の動向に注目です。