ファステスト 市川 大輔 7周目 42.628
ファーステストラップ 矢島 広幸 39.887
ファーステストラップ 小林 純矢 39.044
ファーステストラップ 岩間 貴史 31.182
コマークラス
いよいよ真夏ラウンド突入、路面温度が上がりレースもヒートアップしてきました。今回はパッシングポイントだけでなく、着々とタイムアップする選手も増えてきました。Aクラスでは、最近好調の市川選手がTTでトップタイムをマークしました。今期始めて熊谷選手の前でのスターとになり、3番手には柳沢選手が、面白い展開の予感。予選では市川選手がトップを守りきるが、決勝で熊谷選手に抜かれてしまいました。市川選手が各コーナーでうかがうも、熊谷選手の絶妙なラインに打ち消されてしまい抜くことが出来ずゴールとなりました。市川選手には今後の課題とはなりましたが、次回のレースには期待が持てそうです。Bクラスでは百瀬選手を追いかける丹沢選手が1コーナーでスピンをしてしまい元の順位まで挽回するも、百瀬選手は逃げ切る形となりました。新しく参戦してきた子もいました。Bクラスで切磋琢磨し、Aクラスまで上がれるようがんばりましょう。
◆ | SO | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
8 | 竹村 純矢 | 今井プレス | 0'38.998 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 190 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 | |
13 | 斉藤 勉 | パッシングポイント | 0'38.965 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 90 | 2 | 190 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | |
15 | 平林 正智 | パッシングポイント | 0'39.166 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 73 | 4 | 154 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | |
14 | 北平 絵奈美 | パッシングポイント | 0'39.405 | 4 | 4 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | 81 | 3 | 147 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | |
11 | 清水 利彦 | チーム・みちこ | 0'39.862 | 6 | 6 | 10 | 59 | 6 | 6 | 10 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 12 | 66 | 5 | |
10 | 中畑 伸浩 | チーム・みちこ | 0'40.172 | 8 | 8 | 10 | 48 | 8 | 8 | 10 | 53 | 7 | 101 | 8 | 8 | 12 | 59 | 6 | |
7 | 筒井 浩司 | チーム・みちこ | 0'40.346 | 9 | 9 | 10 | 43 | 9 | 9 | 10 | 48 | 8 | 91 | 9 | 9 | 12 | 53 | 7 | |
5 | 小池 秀行 | アクト・R | 0'39.924 | 7 | 7 | 10 | 53 | 7 | 7 | 10 | 66 | 5 | 119 | 5 | 5 | 12 | 48 | 8 | |
12 | 町田 浩 | ラウディーR | 0'39.568 | 5 | 5 | 10 | 73 | 4 | 4 | DNF | 43 | 9 | 116 | 7 | 7 | DNS | 39 | 9 |
◆ | SSO | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
18 | 小石 剛志 | チーム・みちこ | 0'37.896 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
14 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'37.984 | 4 | 4 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 66 | 5 | 125 | 5 | 5 | 15 | 90 | 2 | |
13 | 名取 優 | アクト・R | 0'38.005 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 5 | 10 | 28 | 13 | 94 | 7 | 7 | 15 | 81 | 3 | |
10 | 柳沢 信幸 | ラウディーR | 0'38.056 | 6 | 6 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 171 | 3 | 3 | 15 | 73 | 4 | |
2 | 岩間 貴史 | チーム・みちこ | 0'37.935 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 171 | 2 | 2 | 15 | 66 | 5 | |
6 | 菊原 健太 | チーム・みちこ | 0'37.937 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 15 | 59 | 6 | |
4 | 市川 勝英 | チーム・市川 | 0'38.205 | 7 | 7 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 59 | 6 | 112 | 6 | 6 | 15 | 53 | 7 | |
8 | 白沢 安彦 | アクト・R | 0'38.547 | 10 | 10 | 12 | 39 | 10 | 10 | 12 | 48 | 8 | 87 | 9 | 9 | 15 | 48 | 8 | |
3 | 伊藤 裕二 | チーム・みちこ | 0'38.507 | 9 | 9 | 12 | 35 | 11 | 11 | 12 | 43 | 9 | 78 | 11 | 11 | 15 | 43 | 9 | |
15 | 藤本 治樹 | アクト・R | 0'38.577 | 11 | 11 | 12 | 31 | 12 | 12 | 12 | 31 | 12 | 62 | 13 | 13 | 15 | 39 | 10 | |
5 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | 0'38.284 | 8 | 8 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 39 | 10 | 87 | 8 | 8 | 15 | 35 | 11 | |
20 | 横沢 達哉 | T・BOX | 0'38.891 | 12 | 12 | 12 | 43 | 9 | 9 | 12 | 35 | 11 | 78 | 12 | 12 | 15 | 31 | 12 | |
21 | 内田 副敏 | アクト・R | 0'39.700 | 13 | 13 | 3 | 28 | 13 | 13 | 12 | 53 | 7 | 81 | 10 | 10 | 0 | 28 | 13 |
◆ | SF | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
3 | 望月 良泰 | チーム・みちこ | 0'39.981 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 66 | 5 | 156 | 3 | 3 | 12 | 100 | 1 | |
9 | 小野 将季 | チーム・みちこ | 0'39.756 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | |
7 | 矢島 広幸 | チーム・みちこ | 0'40.024 | 3 | 3 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | 73 | 4 | 139 | 5 | 5 | 12 | 81 | 3 | |
14 | 小宮山 俊也 | チームみちこ | 0'41.256 | 6 | 6 | 10 | 53 | 7 | 7 | 10 | 59 | 6 | 112 | 6 | 6 | 12 | 73 | 4 | |
8 | 手塚 康治 | チーム・みちこ | 0'40.031 | 4 | 4 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 90 | 2 | 171 | 2 | 2 | 12 | 66 | 5 | |
15 | 岡崎 隼 | パッシングポイント | 0'40.218 | 5 | 5 | 10 | 73 | 4 | 4 | 10 | 81 | 3 | 154 | 4 | 4 | DNF | 59 | 6 | |
13 | 大原 拓也 | S・GARAGE | 0'41.361 | 7 | 7 | 10 | 59 | 6 | 6 | 0 | 53 | 7 | 112 | 7 | 7 | DNF | 53 | 7 |
SFクラス
前回より、2台の初参戦者が増えSFクラスも面白くなってきました。今回TTで小野選手が、トップタイムをたたき出し若さあふれる走りを見せてくれました。最近、好調の望月選手にとっては負けるわけにはいかない存在でしょう。予選1・2で目まぐるしく順位の変動が起こりました。中でも、アグレッシブな走りを見せていたのは初参戦の岡崎選手でした。かなり荒削りではありますが、抜こうとする姿勢はとてもよかったと思いますがきれいにインをつけるように練習しましょう。小宮山選手・大原選手もがんばりましょう。決勝では、3位スタートの望月選手が逃げる小野選手を5コーナーでパスしました。あと少しで表彰台の中央が見えた小野選手には次回期待します。コンスタントに順位を上げる矢島選手・流れに乗れなかった手塚選手もがんばってください。
2007年 8月 12日 (日) あづみ野チャレンジカップ 第5戦
◆ | コマー | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
4 | 熊谷 悟 | パッシングポイント | 0'42.807 | 2 | A 2 | 8 | 90 | A 2 | A 2 | 0 | 0 | 0 | A2 | 10 | 100 | A 1 | |||
3 | 市川 大輔 | パッシングポイント | 0'42.644 | 1 | A 1 | 8 | 100 | A 1 | A 1 | 0 | 0 | 0 | A1 | 10 | 90 | A 2 | |||
10 | 永田 大輔 | パッシングポイント | 0'43.259 | 5 | A 5 | 8 | 81 | A 3 | A 3 | 0 | 0 | 0 | A5 | 10 | 81 | A 3 | |||
14 | 柳沢 海斗 | S・GARAGE | 0'42.812 | 3 | A 3 | 8 | 66 | A 5 | A 5 | 0 | 0 | 0 | A3 | 10 | 73 | A 4 | |||
13 | 羽生田 聡 | ラウディーR | 0'43.157 | 4 | A 4 | 8 | 73 | A 4 | A 4 | 0 | 0 | 0 | A4 | 10 | 66 | A 5 | |||
6 | 中澤 佳緒里 | T・BOX | 0'43.461 | 6 | A 6 | 8 | 59 | A 6 | A 6 | 0 | 0 | 0 | A6 | 10 | 59 | A 6 | |||
5 | 百瀬 勇吹 | パッシングポイント | 0'43.665 | 7 | B 1 | 8 | 100 | B 1 | B 1 | 0 | 0 | 0 | B1 | 10 | 100 | B 1 | |||
7 | 丹沢 慧斗 | T・BOX | 0'43.738 | 8 | B 2 | 8 | 90 | B 2 | B 2 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 | 90 | B 2 | |||
16 | 植松 航 | パッシングポイント | 0'45.161 | 9 | B 3 | 8 | 81 | B 3 | B 3 | 0 | 0 | 0 | B3 | 10 | 81 | B 3 | |||
12 | 清水 隼人 | パッシングポイント | DNF | 12 | B 6 | 8 | 66 | B 5 | B 5 | 0 | 0 | 0 | B6 | 10 | 73 | B 4 | |||
8 | 筒井 侑希 | チーム・みちこ | 0'45.180 | 10 | B 4 | 8 | 73 | B 4 | B 4 | 0 | 0 | 0 | B4 | 10 | 66 | B 5 | |||
17 | 小川 真司 | パッシングポイント | 0'48.071 | 11 | B 5 | 8 | 59 | B 6 | B 6 | 0 | 0 | 0 | B5 | 9 | 59 | B 6 |