2007年 6月10日(日) 開催 あづみ野チャレンジカップ 第3戦
◆ | SF | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
8 | 手塚 康治 | チーム・みちこ | 0'41.771 | 3 | 3 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | 59 | 6 | 125 | 5 | 5 | 12 | 100 | 1 | |
7 | 矢島 広幸 | チーム・みちこ | 0'41.506 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | |
9 | 小野 将季 | チーム・みちこ | 0'42.161 | 6 | 6 | 10 | 73 | 4 | 4 | 10 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 12 | 81 | 3 | |
13 | 大原 拓也 | SーGARAGE | 0'42.108 | 5 | 5 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | |
3 | 望月 良泰 | チーム・みちこ | 0'41.383 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 5 | 66 | 5 | |
10 | 村越 優希 | チーム・みちこ | 0'42.056 | 4 | 4 | 1 | 59 | 6 | 6 | 10 | 66 | 5 | 125 | 6 | 6 | 2 | 59 | 6 |
◆ | SSO | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
13 | 名取 優 | アクト・R | 0'39.050 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 100 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
10 | 柳沢 信幸 | ラウディーR | 0'39.155 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 171 | 3 | 3 | 15 | 90 | 2 | |
5 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | 0'40.681 | 7 | 7 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 59 | 6 | 43 | 6 | 6 | 15 | 81 | 3 | |
6 | 菊原 健太 | チーム・みちこ | 0'39.119 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 100 | 1 | 66 | 2 | 2 | 15 | 73 | 4 | |
15 | 藤本 治樹 | アクト・R | 0'40.046 | 6 | 6 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 53 | 7 | 73 | 8 | 8 | 15 | 66 | 5 | |
14 | 山口 智昭 | 今井プレス | NG | NG | 9 | 9 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 48 | 5 | 5 | 13 | 59 | 6 |
4 | 市川 勝英 | チーム・市川 | 0'39.257 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 90 | 4 | 4 | NG | 48 | 7 | |
17 | 沼 学 | パシングポイント | 0'39.521 | 5 | 5 | 12 | 59 | 6 | 6 | DNF | 48 | 8 | 59 | 7 | 7 | DNS | 43 | 8 | |
3 | 伊藤 裕二 | チーム・みちこ | DNF | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
◆ | コマー | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
4 | 熊谷 悟 | パッシングポイント | 0'43.612 | 1 | A 1 | 8 | 100 | A 1 | A 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A1 | 10 | 100 | A 1 | ||
10 | 永田 大輔 | パシングポイント | 0'44.702 | 3 | A 3 | 8 | 66 | A 5 | A 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | A5 | 10 | 90 | A 2 | ||
3 | 市川 大輔 | パシングポイント | 0'45.049 | 4 | A 4 | 8 | 90 | A 2 | A 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | A2 | 10 | 81 | A 3 | ||
2 | 飯村 遼 | T・BOX | 0'43.972 | 2 | A 2 | 8 | 73 | A 4 | A 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | A4 | 10 | 73 | A 4 | ||
14 | 柳沢 海斗 | SーGARAGE | 0'45.585 | 5 | A 5 | 8 | 53 | A 7 | A 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | A7 | 10 | 66 | A 5 | ||
13 | 羽生田 聡 | ラウディーR | 0'46.011 | 6 | A 6 | 8 | 81 | A 3 | A 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | A3 | 10 | 59 | A 6 | ||
7 | 丹沢 慧斗 | T・BOX | 0'46.477 | 7 | A 7 | 8 | 59 | A 6 | A 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | A6 | 10 | 53 | A 7 | ||
11 | 山岸 世奉 | チーム・みちこ | 0'47.354 | 9 | B 2 | 8 | 100 | B 1 | B 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | B1 | 10 | 100 | B 1 | ||
5 | 百瀬 勇吹 | パッシングポイント | 0'49.364 | 11 | B 4 | 8 | 81 | B 3 | B 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | B3 | 10 | 90 | B 2 | ||
15 | 森田 龍之進 | パッシングポイント | 0'47.204 | 8 | B 1 | 8 | 66 | B 5 | B 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | B5 | 10 | 81 | B 3 | ||
12 | 清水 隼人 | パシングポイント | 0'48.280 | 10 | B 3 | 8 | 73 | B 4 | B 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | B4 | 10 | 73 | B 4 | ||
6 | 中澤 佳緒里 | T・BOX | DNS | 14 | B 7 | 8 | 90 | B 2 | B 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | B2 | 10 | 66 | B 5 | ||
8 | 筒井 侑希 | チーム・みちこ | 0'49.425 | 12 | B 5 | 8 | 59 | B 6 | B 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | B6 | 10 | 59 | B 6 | ||
9 | 大谷 翔 | チーム・みちこ | 0'51.984 | 13 | B 6 | 8 | 53 | B 7 | B 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | B7 | 9 | 53 | B 7 |
ファステスト 熊谷 悟 4周目 43.421
ファーステストラップ 小野 将季 40.867
◆ | SO | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
10 | 中畑 伸浩 | チーム・みちこ | 0'42.628 | 1 | 1 | 10 | 53 | 7 | 7 | 10 | 48 | 8 | 101 | 7 | 7 | 12 | 100 | 1 | |
13 | 斉藤 勉 | パシングポイント | 0'42.867 | 4 | 4 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 90 | 2 | 190 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | |
7 | 筒井 浩司 | チーム・みちこ | 0'42.705 | 2 | 2 | 10 | 48 | 8 | 8 | 10 | 53 | 7 | 101 | 8 | 8 | 12 | 81 | 3 | |
8 | 小林 純矢 | 今井プレス | 0'43.018 | 5 | 5 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 12 | 73 | 4 | |
14 | 北平 絵奈美 | パシングポイント | 0'42.800 | 3 | 3 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 190 | 1 | 1 | 12 | 66 | 5 | |
4 | 米窪 交治 | アクト・R | 0'43.197 | 6 | 6 | 10 | 73 | 4 | 4 | 10 | 66 | 5 | 139 | 4 | 4 | 12 | 59 | 6 | |
5 | 小池 秀行 | アクト・R | 0'43.440 | 8 | 8 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | 73 | 4 | 139 | 5 | 5 | 12 | 53 | 7 | |
6 | 平林 憲一郎 | チーム・みちこ | 0'43.285 | 7 | 7 | 10 | 59 | 6 | 6 | 10 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 12 | 48 | 8 | |
11 | 清水 利彦 | チーム・みちこ | DNF | 9 | 9 | NG | 43 | 9 | 9 | 10 | 43 | 9 | 86 | 9 | 9 | DNS | 39 | 9 |
ファーステストラップ 小林 純矢 41.244
ファーステストラップ 菊原健太 43.201