◆ | コマー | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
4 | 熊谷 悟 | パシングポイント | 0'43.123 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 90 | 2 | 190 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | |
3 | 市川 大輔 | パシングポイント | 0'43.270 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 100 | 1 | 190 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | |
2 | 飯村 遼 | T・BOX | 0'43.274 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | |
10 | 永田 大輔 | パシングポイント | 0'44.450 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | |
5 | 百瀬 勇吹 | パシングポイント | 0'45.846 | 5 | 5 | 8 | 66 | 5 | 5 | 8 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 8 | 66 | 5 | |
8 | 筒井 侑希 | チーム・みちこ | 0'49.618 | 7 | 7 | 8 | 53 | 7 | 7 | 8 | 53 | 7 | 106 | 7 | 7 | 7 | 59 | 6 | |
7 | 丹沢 慧斗 | T・BOX | 0'47.982 | 6 | 6 | 8 | 59 | 6 | 6 | 8 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 7 | 53 | 7 | |
9 | 大谷 翔 | チーム・みちこ | 0'53.648 | 8 | 8 | 7 | 48 | 8 | 8 | 7 | 48 | 8 | 96 | 8 | 8 | DNF | 48 | 8 | |
6 | 中澤 佳緒里 | T・BOX | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆ | SO | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
8 | 竹村 純矢 | 今井プレス | 0'38.729 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | |
13 | 斉藤 勉 | パシングポイント | 0'39.403 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | |
3 | 板花 良春 | T・BOX | 0'39.424 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | |
12 | 町田 浩 | ラウディーR | 0'39.852 | 4 | 4 | 10 | 73 | 4 | 4 | 10 | 66 | 5 | 139 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | |
9 | 中村 喜一郎 | M2 | 0'40.126 | 7 | 7 | 2 | 31 | 12 | 12 | 10 | 48 | 8 | 79 | 10 | 10 | 12 | 66 | 5 | |
10 | 中畑 伸浩 | チーム・みちこ | 0'40.375 | 9 | 9 | 10 | 48 | 8 | 8 | 10 | 53 | 7 | 101 | 7 | 7 | 12 | 59 | 6 | |
5 | 小池 秀行 | アクト・R | 0'40.572 | 11 | 11 | 10 | 43 | 9 | 9 | 10 | 43 | 9 | 86 | 9 | 9 | 12 | 53 | 7 | |
4 | 米窪 交治 | アクト・R | 0'39.955 | 6 | 6 | 10 | 66 | 5 | 5 | 7 | 31 | 12 | 97 | 8 | 8 | 12 | 48 | 8 | |
6 | 平林 憲一郎 | チーム・みちこ | 0'39.879 | 5 | 5 | 10 | 59 | 6 | 6 | 10 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 12 | 43 | 9 | |
2 | 東田 元気 | T・BOX | 0'40.638 | 12 | 12 | DNF | 35 | 11 | 11 | 10 | 39 | 10 | 74 | 12 | 12 | 12 | 39 | 10 | |
11 | 清水 利彦 | チーム・みちこ | 0'40.142 | 8 | 8 | 10 | 53 | 7 | 7 | 10 | 73 | 4 | 126 | 5 | 5 | 12 | 35 | 11 | |
7 | 筒井 浩司 | チーム・みちこ | 0'40.470 | 10 | 10 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 | 35 | 11 | 74 | 11 | 11 | 12 | 31 | 12 |
◆ | SSO | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
1 | 寺島 卓 | チーム・みちこ | 0'37.636 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 190 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
14 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'38.064 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 15 | 90 | 2 | |
6 | 菊原 健太 | チーム・みちこ | 0'38.025 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 15 | 81 | 3 | |
10 | 柳沢 信幸 | ラウディーR | 0'38.157 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 53 | 7 | 112 | 6 | 6 | 15 | 73 | 4 | |
13 | 名取 優 | アクト・R | 0'38.260 | 10 | 10 | 12 | 43 | 9 | 9 | 12 | 59 | 6 | 102 | 7 | 7 | 15 | 66 | 5 | |
2 | 岩間 貴史 | チーム・みちこ | 0'37.862 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 | 190 | 2 | 2 | 15 | 59 | 6 | |
4 | 市川 勝英 | チーム・市川 | 0'38.186 | 7 | 7 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 43 | 9 | 96 | 8 | 8 | 15 | 53 | 7 | |
3 | 伊藤 裕二 | チーム・みちこ | 0'38.240 | 9 | 9 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 48 | 8 | 96 | 9 | 9 | 15 | 48 | 8 | |
9 | 丸田 将史 | M2 | 0'37.934 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 15 | 43 | 9 | |
11 | 城取 斉 | チーム・みちこ | 0'38.542 | 12 | 12 | 12 | 25 | 14 | 14 | 12 | 31 | 12 | 56 | 12 | 12 | 15 | 39 | 10 | |
7 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'38.218 | 8 | 8 | 12 | 39 | 10 | 10 | 12 | 35 | 11 | 74 | 10 | 10 | 15 | 35 | 11 | |
5 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | 0'38.267 | 11 | 11 | 12 | 35 | 11 | 11 | 12 | 39 | 10 | 74 | 11 | 11 | 15 | 31 | 12 | |
12 | 渡辺 裕介 | A Project RT | 0'38.769 | 13 | 13 | 12 | 28 | 13 | 13 | 12 | 28 | 13 | 56 | 13 | 13 | 15 | 28 | 13 | |
8 | 白沢 安彦 | アクト・R | 0'38.828 | 14 | 14 | 12 | 31 | 12 | 12 | 12 | 25 | 14 | 56 | 14 | 14 | 15 | 25 | 14 |
◆ | SF | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
2 | 北平 絵奈美 | パシングポイント | 0'39.074 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | |
3 | 望月 良泰 | チーム・みちこ | 0'40.113 | 6 | 6 | 10 | 73 | 4 | 4 | 10 | 90 | 2 | 163 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | |
5 | 今井 稔郎 | 今井プレス | 0'39.769 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 162 | 4 | 4 | 12 | 81 | 3 | |
7 | 矢島 広幸 | チーム・みちこ | 0'40.077 | 5 | 5 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | |
4 | 相澤 優也 | T・BOX | 0'39.646 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 73 | 4 | 163 | 2 | 2 | 12 | 66 | 5 | |
8 | 手塚 康治 | チーム・みちこ | 0'40.031 | 4 | 4 | 10 | 59 | 6 | 6 | 10 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | |
9 | 小野 将季 | チーム・みちこ | 0'41.672 | 7 | 7 | 10 | 53 | 7 | 7 | 9 | 53 | 7 | 106 | 7 | 7 | 12 | 53 | 7 | |
6 | 中島 章喜 | T・BOX | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 村越 優希 | チーム・みちこ | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コマークラス
2007年 4月8日(日) 開催 あづみ野チャレンジカップ 第1戦
初戦開幕から8台の出場となり、いいスタートとなりました。序盤から熊谷選手、市川選手、飯村選手がダンゴ状態。そこへ永田選手が4位で食らいつく。
序盤ものすごい音をたて百瀬選手と丹沢選手がぶつかるも無事復帰。筒井選手はそこをすり抜け5位にあがるが、百瀬選手は何とか抜き去り5位に復帰。
1位から4位までは昨年度のレース経験者がすばらしいバトルを展開したこのレース。
レースはポールトゥーウィンで熊谷選手が制した。
初出場の丹沢、筒井、大谷選手も、楽しくレースができました。2007シリーズも楽しくなりそうすね。
SFクラス
今年から、新しくできたフレッシュマンクラス。
タイトラで出鼻をくじいた望月選手が予選1・2と奇跡の追い上げを見せ、3位スタートとなる。望月選手は決勝スタート1コーナーで予選好調だった2位の相澤選手をインからパス。終始39秒前半で逃げ切る北平選手を追うもとどかず。
北平選手が本当にうれしい初優勝を飾る。
3位争いは相澤選手を何とか抜かし、終盤体力の衰えも感じさせない走りで今井選手が3位GET。表彰台は女の子の両どなりに長老二人となった。
これから、若いドライバーがどんどん出てくるレースになっていくことが予想される
SOクラス
SSOクラス
ファステスト 4 熊谷 悟 43.320 7周目