◆ | YO83 | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ | 予1結果 | G | LAP | P/ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ | 結果 |
30 | 竹村 純矢 | 今井プレス | 0'44.825 | 3 | A 2 | 10 | 100 | A 1 | A 1 | 10 | 100 | A 1 | 200 | 1 | A 1 | 12 | 100 | A 1 |
24 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'44.757 | 1 | A 1 | 10 | 90 | A 2 | A 2 | 10 | 90 | A 2 | 180 | 4 | A 4 | 12 | 90 | A 2 |
16 | 目谷 昌洋 | M2 | 0'44.868 | 4 | B 2 | 10 | 90 | B 2 | B 2 | 10 | 100 | B 1 | 190 | 2 | A 2 | 12 | 81 | A 3 |
20 | 中村 喜一郎 | M2 | 0'46.121 | 18 | B 9 | 10 | 66 | B 5 | B 5 | 10 | 73 | B 4 | 139 | 9 | A 9 | 12 | 73 | A 4 |
18 | 北平 絵奈美 | パシングポイント | 0'45.208 | 10 | B 5 | 10 | 73 | B 4 | B 4 | 10 | 90 | B 2 | 163 | 5 | A 5 | 12 | 66 | A 5 |
7 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'45.097 | 8 | B 4 | 10 | 59 | B 6 | B 6 | 10 | 53 | B 7 | 112 | 12 | A12 | 12 | 59 | A 6 |
2 | 御子柴 章宏 | 今井プレス | 0'46.141 | 19 | A10 | 10 | 66 | A 5 | A 5 | 10 | 66 | A 5 | 132 | 10 | A10 | 12 | 53 | A 7 |
35 | 小石 剛志 | チーム・みちこ | 0'44.970 | 6 | B 3 | 10 | 100 | B 1 | B 1 | 10 | 81 | B 3 | 181 | 3 | A 3 | 12 | 48 | A 8 |
17 | 荒崎 一真 | T・BOX | 0'45.120 | 9 | A 5 | 10 | 73 | A 4 | A 4 | 10 | 73 | A 4 | 146 | 8 | A 8 | 12 | 43 | A 9 |
32 | 田中 俊雄 | チーム・みちこ | 0'45.929 | 13 | A 7 | 10 | 48 | A 8 | A 8 | 10 | 35 | A11 | 83 | 18 | A18 | 12 | 39 | A10 |
28 | 清水 利彦 | チーム・みちこ | 0'45.244 | 11 | A 6 | 10 | 59 | A 6 | A 6 | 10 | 59 | A 6 | 118 | 11 | A11 | 12 | 35 | A11 |
34 | 斉藤 勉 | パシングポイント | 0'46.008 | 16 | B 8 | 10 | 53 | B 7 | B 7 | 10 | 59 | B 6 | 112 | 13 | A13 | 12 | 31 | A12 |
22 | 矢島 広幸 | チーム・みちこ | 0'46.120 | 17 | A 9 | 10 | 43 | A 9 | A 9 | 10 | 43 | A 9 | 86 | 17 | A17 | 12 | 28 | A13 |
10 | 太田 昇 | M2 | 0'45.950 | 14 | B 7 | 10 | 39 | B10 | B10 | 10 | 48 | B 8 | 87 | 15 | A15 | 12 | 25 | A14 |
29 | 宮野 勝吉 | ラウディーR | 0'46.277 | 20 | B10 | 10 | 48 | B 8 | B 8 | 10 | 43 | B 9 | 91 | 14 | A14 | 12 | 23 | A15 |
8 | 筒井 浩司 | チーム・みちこ | 0'46.393 | 21 | A11 | 10 | 39 | A10 | A10 | 10 | 48 | A 8 | 87 | 16 | A16 | 12 | 21 | A16 |
14 | 板花 良春 | T・BOX | 0'44.887 | 5 | A 3 | 10 | 81 | A 3 | A 3 | 10 | 81 | A 3 | 162 | 6 | A 6 | DNF | 19 | A17 |
11 | 上條 海州 | アクト・R | 0'44.760 | 2 | B 1 | 10 | 81 | B 3 | B 3 | 10 | 66 | B 5 | 147 | 7 | A 7 | NG | 17 | A18 |
21 | 菅沼 恵嗣 | チーム・みちこ | 0'45.002 | 7 | A 4 | 0 | 28 | A13 | A13 | 10 | 53 | A 7 | 81 | 19 | B 1 | 7 | 100 | B 1 |
3 | 平林 憲一郎 | チーム・みちこ | 0'47.244 | 22 | B11 | 10 | 43 | B 9 | B 9 | 10 | 35 | B11 | 78 | 21 | B 3 | 7 | 90 | B 2 |
5 | 町田 浩 | ラウディーR | 0'45.781 | 12 | B 6 | 2 | 31 | B12 | B12 | 10 | 39 | B10 | 70 | 23 | B 5 | 7 | 81 | B 3 |
9 | 中畑 伸浩 | チーム・みちこ | 0'45.962 | 15 | A 8 | 10 | 53 | A 7 | A 7 | DNS | 25 | A13 | 78 | 20 | B 2 | 7 | 73 | B 4 |
31 | 手塚 康治 | チーム・みちこ | 0'47.985 | 25 | A13 | 10 | 35 | A11 | A11 | 10 | 39 | A10 | 74 | 22 | B 4 | 7 | 66 | B 5 |
33 | 小池 学 | ラウディーR | 0'47.388 | 23 | A12 | 10 | 31 | A12 | A12 | 10 | 31 | A12 | 62 | 25 | B 7 | 7 | 59 | B 6 |
36 | 中島 章喜 | T・BOX | 0'47.713 | 24 | B12 | 3 | 35 | B11 | B11 | 10 | 31 | B12 | 66 | 24 | B 6 | 0 | 53 | B 7 |
◆ | コマー | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ | 予1結果 | G | LAP | P/ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ | 結果 |
2 | 大原 拓也 | T・BOX | 0'48.962 | 3 | 3 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 8 | 100 | 1 |
3 | 相澤 優也 | T・BOX | 0'48.826 | 2 | 2 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 53 | 7 | 134 | 5 | 5 | 8 | 90 | 2 |
7 | 堀内 拓哉 | パシングポイント | 0'48.529 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 8 | 81 | 3 |
4 | 飯村 遼 | T・BOX | 0'48.979 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | 146 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 |
9 | 熊谷 悟 | パシングポイント | 0'49.091 | 5 | 5 | 8 | 66 | 5 | 5 | 8 | 81 | 3 | 147 | 3 | 3 | 8 | 66 | 5 |
6 | 市川 大輔 | パシングポイント | 0'50.534 | 7 | 7 | 8 | 48 | 8 | 8 | 8 | 59 | 6 | 107 | 7 | 7 | 8 | 59 | 6 |
11 | 永田 大輔 | パシングポイント | 0'49.614 | 6 | 6 | 8 | 59 | 6 | 6 | 8 | 66 | 5 | 125 | 6 | 6 | 8 | 53 | 7 |
10 | 山岸 世奉 | チーム・みちこ | 0'50.596 | 8 | 8 | 8 | 53 | 7 | 7 | 0 | 39 | 10 | 92 | 8 | 8 | 8 | 48 | 8 |
13 | 中澤 佳緒里 | T・BOX | 0'53.301 | 9 | 9 | 8 | 43 | 9 | 9 | 7 | 43 | 9 | 86 | 10 | 10 | 8 | 43 | 9 |
12 | 百瀬 勇吹 | M2 | 0'57.681 | 10 | 10 | 7 | 39 | 10 | 10 | 7 | 48 | 8 | 87 | 9 | 9 | 7 | 39 | 10 |
◆ | YO02 | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予1結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ | 結果 |
7 | 寺島 卓 | チーム・みちこ | 0'43.824 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 100 | 1 | 181 | 2 | 2 | 15 | 100 | 1 |
4 | 岩間 貴史 | チーム・みちこ | 0'43.846 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 73 | 4 | 163 | 3 | 3 | 15 | 90 | 2 |
8 | 市川 勝英 | チーム・市川 | 0'44.560 | 6 | 6 | 12 | 39 | 10 | 10 | 5 | 28 | 13 | 67 | 12 | 12 | 15 | 81 | 3 |
28 | 渡辺 裕介 | A Project RT | 0'44.569 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 15 | 73 | 4 |
5 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | 0'44.833 | 11 | 11 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 43 | 9 | 96 | 8 | 8 | 15 | 66 | 5 |
27 | 沼 学 | T・BOX | 0'44.622 | 8 | 8 | 12 | 43 | 9 | 9 | 12 | 39 | 10 | 82 | 10 | 10 | 15 | 59 | 6 |
1 | 菊原 健太 | チーム・みちこ | 0'43.771 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 90 | 2 | 190 | 1 | 1 | 15 | 53 | 7 |
14 | 白沢 安彦 | アクト・R | 0'45.824 | 13 | 13 | 12 | 35 | 11 | 11 | 12 | 35 | 11 | 70 | 11 | 11 | 15 | 48 | 8 |
11 | 平林 正智 | パシングポイント | 0'44.202 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 81 | 3 | 154 | 4 | 4 | 15 | 43 | 9 |
13 | 森杉 哲哉 | パシングポイント | 0'44.653 | 9 | 9 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 59 | 6 | 107 | 7 | 7 | 15 | 39 | 10 |
26 | 吉江 亮 | T・BOX | 0'45.153 | 12 | 12 | 11 | 28 | 13 | 13 | 11 | 31 | 12 | 59 | 13 | 13 | 15 | 35 | 11 |
37 | 横澤 達哉 | T・BOX | 0'44.522 | 5 | 5 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 48 | 8 | 107 | 6 | 6 | 12 | 31 | 12 |
6 | 伊藤 裕二 | チーム・みちこ | 0'44.795 | 10 | 10 | 12 | 31 | 12 | 12 | 12 | 53 | 7 | 84 | 9 | 9 | 0 | 28 | 13 |
コマークラス
チャンピオン争いは、堀内が一歩リードしている。シリーズ2位争いは大原、相澤の二人が僅差のポイント。決勝はそれまで順当に堀内がトップで予選を通過。続いて大原が2位。相澤は5番手スタートとなった。スタートから堀内、大原2台のバトルが繰り広げられた。リタイヤしない限りチャンピオン決定の堀内は、意地でも最後勝ちに行き、大原、相澤も最終戦なんとか、優勝を狙ってシーズンを終えたいという思いが見ているほうにも伝わった。中盤大原、堀内のバトルで堀内が3位に後退、相澤も第2グループにまぎれて、大原は楽な展開。相澤も2位までポジションを戻したが、ここでチェッカー。大原が最終戦嬉しい初優勝を飾った。そして堀内は3位で今シーズンシリーズチャンピオンを決めた。今回のレースは初出場の中澤を加え、上位、下位ともに良いレースになった。コマークラスを卒業するドライバーもいるので来年のチャンピオンは予想が付かない。上位を目指して来シーズンもがんばって欲しい。
2006年11月12日(日)開催
ファステストラップ 相澤 優也 3周目 44,518
YO83クラス
最終戦ということもあり総勢25台参加したこのクラス。なんと予選落ち7台という、サバイバルレースになった。チャンピオン争いは御子柴がリード、続いて上條、板花とほぼこの3人での争いになった。決勝、御子柴はイマイチペースが上がらず大苦戦。板花、上條は上位グループに付け良いポジションをキープ。しかし中盤大ハプニング!上條が北平に8コーナーでプッシング。そして危険行為ということで白黒旗が出た。白黒旗は警告の意味でそのまま走行しても良かったのだが、上條がピットインしてしまった。間違いに気づいてすぐコースに戻ったが、最下位。チャンピオン争いから脱落した。それと同時に板花が今度は6コーナーでクラッシュ。レース戦線を離れてチャンピオン争い脱落。御子柴はいまだペースが上がらないまま、ライバルの脱落により2006年激戦のヤマハ83クラスチャンピオンに輝いた。
そしてランキング4位争いの和合、目谷は目谷が3位に入り和合を抜いてランキング4位、ランキング3位の板花になんと0,5ポイント足りなく4位に終わった。
今回83クラスの優勝は終始安定した速さを見せた竹村が。2位には混戦からぬけだした山口が入った。
来シーズンはこのクラスもまた盛り上がりそうな予感がする。今期上位のドライバーは02クラスに移行すると思うが激戦は必至。来シーズンも目が離せない。
ファステストラップ 竹村 純矢 7周目 40,640
ディビジョン2
19位決定戦が7台で行われた。決勝に惜しくも上がれなかった7名がバトル。ハーフウェットの中、レイン組が上位に入った。来シーズンは決勝を目指して下さいね。一人シャンパンファイト・・・・嫌がらせ・・・
ディビジョン2 一応ファステストラップ 平林 憲一郎 41,118
YO02クラス
チャンピオン争いは、寺島と岩間の二人に絞られた。1日中雪が降ったり、日が差したり、今シーズンのレースと一緒で大荒れの天気になった。午前中はレインコンデション。午後に入り02クラスの第二ヒートから寺島と白沢が思い切ってドライタイヤを選択。微妙な展開だったがドライタイヤが競り勝ち寺島が1位フィニッシュ。決勝は菊原、寺島、岩間、平林の順でのグリッド。ローリングでなんと岩間がスピン最後尾スタートとなる。これで寺島のチャンピオンが決定的になった。レースはスタートから荒れに荒れて、平林がブルーシグナルと同時にプラグトラブル!そこに横沢、春原が突っ込みランキング3位の伊藤がリタイヤ。トップ争いは寺島と菊原だが5周目の5コーナーで接触。菊原が戦線離脱。寺島は単独走行となり、優勝見事チャンピオンになった。そしてなんとスタートの混乱から岩間が2位まで浮上。意地を見せランキング2位が最後尾から11台抜き。3位には市川が12番スタートから大躍進のあづちゃれ初となる表彰台。4位は渡辺が遠方から初参戦だったが見事入賞を果たした。
ファステストラップ 菊原健太 38,652 14周目