◆ | コマー | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
7 | 堀内 拓哉 | パシングポイント | 0'46.100 | 5 | 5 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 73 | 4 | 173 | 2 | 2 | 8 | 100 | 1 |
3 | 相澤 優也 | T・BOX | 0'43.976 | 1 | 1 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 90 | 2 | 171 | 3 | 3 | 8 | 90 | 2 |
4 | 飯村 遼 | T・BOX | 0'45.762 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | 4 | 8 | 81 | 3 | 154 | 4 | 4 | 8 | 81 | 3 |
2 | 大原 拓也 | T・BOX | 0'46.663 | 6 | 6 | 7 | 53 | 7 | 7 | 8 | 66 | 5 | 119 | 6 | 6 | 8 | 73 | 4 |
6 | 市川 大輔 | パシングポイント | 0'45.106 | 2 | 2 | 8 | 66 | 5 | 5 | 8 | 59 | 6 | 125 | 5 | 5 | 8 | 66 | 5 |
9 | 熊谷 悟 | パシングポイント | 0'45.217 | 3 | 3 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 100 | 1 | 190 | 1 | 1 | 8 | 59 | 6 |
10 | 山岸 世奉 | チーム・みちこ | 0'49.183 | 7 | 7 | 8 | 59 | 6 | 6 | 8 | 53 | 7 | 112 | 7 | 7 | 8 | 53 | 7 |
◆ | YO02 | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
7 | 寺島 卓 | チーム・みちこ | 0'38.305 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 | 190 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
9 | 萩原 史記 | M2 | 0'38.657 | 8 | 8 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 90 | 2 | 149 | 3 | 3 | 15 | 90 | 2 | |
4 | 岩間 貴史 | チーム・みちこ | 0'38.245 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 3 | NG | 25 | 14 | 106 | 8 | 8 | 15 | 81 | 3 | |
17 | 城取 斉 | チーム・みちこ | 0'38.594 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 53 | 7 | 119 | 6 | 6 | 15 | 73 | 4 | |
5 | 春原 一幸 | チーム・みちこ | 0'38.569 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 81 | 3 | 154 | 2 | 2 | 15 | 66 | 5 | |
6 | 伊藤 裕二 | チーム・みちこ | 0'38.591 | 6 | 6 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 73 | 4 | 126 | 5 | 5 | 15 | 59 | 6 | |
11 | 平林 正智 | パシングポイント | 0'38.929 | 11 | 11 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 59 | 6 | 107 | 7 | 7 | 15 | 53 | 7 | |
8 | 市川 勝英 | チーム・市川 | 0'38.211 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 43 | 9 | 143 | 4 | 4 | 15 | 48 | 8 | |
3 | 関野 正樹 | チーム・みちこ | 0'38.547 | 4 | 4 | 12 | 43 | 9 | 9 | DNF | 31 | 12 | 74 | 10 | 10 | 15 | 43 | 9 | |
10 | 米窪 交治 | アクト・R | 0'38.926 | 10 | 10 | 12 | 39 | 10 | 10 | 12 | 66 | 5 | 105 | 9 | 9 | 15 | 39 | 10 | |
14 | 白沢 安彦 | アクト・R | NG | NG | 14 | 14 | NG | 25 | 14 | 14 | 12 | 48 | 8 | 73 | 11 | 11 | 15 | 35 | 11 |
21 | 宇留賀 真一 | M2 | 0'40.471 | 13 | 13 | 12 | 31 | 12 | 12 | 12 | 39 | 10 | 70 | 13 | 13 | 15 | 31 | 12 | |
22 | 沢田 孝男 | チーム沢田 | 0'39.559 | 12 | 12 | 12 | 35 | 11 | 11 | 12 | 35 | 11 | 70 | 12 | 12 | 15 | 28 | 13 | |
12 | 保科 謙一 | M2 | 0'38.674 | 9 | 9 | 0 | 28 | 13 | 13 | 4 | 28 | 13 | 56 | 14 | 14 | 0 | 25 | 14 |
◆ | YO83 | |||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | G | LAP | P/ペナ | 予1結果 | G | LAP | P/ペナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ペナ | 結果 |
1 | 林原 富之 | パシングポイント | 0'42.583 | 2 | B 1 | 10 | 100 | B 1 | B 1 | 10 | 90 | B 2 | 190 | 2 | 2 | 12 | 100 | 1 |
2 | 御子柴 章宏 | 今井プレス | 0'43.043 | 4 | B 2 | 10 | 90 | B 2 | B 2 | 10 | 100 | B 1 | 190 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 |
14 | 板花 良春 | T・BOX | 0'48.744 | 15 | A 8 | 10 | 73 | A 4 | A 4 | 10 | 73 | A 4 | 146 | 7 | 7 | 12 | 81 | 3 |
20 | 中村 喜一郎 | M2 | 0'43.033 | 3 | A 2 | 10 | 100 | A 1 | A 1 | 10 | 100 | A 1 | 200 | 1 | 1 | 12 | 73 | 4 |
11 | 上條 海州 | アクト・R | 0'46.429 | 11 | A 6 | 10 | 81 | A 3 | A 3 | 10 | 81 | A 3 | 162 | 5 | 5 | 12 | 66 | 5 |
6 | 望月 良泰 | チーム・みちこ | 0'46.857 | 12 | B 6 | 10 | 48 | B 8 | B 8 | 10 | 73 | B 4 | 121 | 10 | 10 | 12 | 59 | 6 |
21 | 菅沼 恵嗣 | チーム・みちこ | 0'44.916 | 8 | B 4 | 10 | 59 | B 6 | B 6 | 10 | 48 | B 8 | 107 | 14 | 14 | 12 | 53 | 7 |
16 | 目谷 昌洋 | M2 | 0'45.251 | 9 | A 5 | 10 | 59 | A 6 | A 6 | 9 | 39 | A10 | 98 | 17 | 17 | 12 | 48 | 8 |
26 | 白川 正幸 | T・BOX | 0'47.159 | 13 | A 7 | 10 | 48 | A 8 | A 8 | 10 | 66 | A 5 | 114 | 13 | 13 | 12 | 43 | 9 |
15 | 一橋 正則 | M2 | 0'42.494 | 1 | A 1 | 10 | 90 | A 2 | A 2 | 10 | 90 | A 2 | 180 | 4 | 4 | 12 | 39 | 10 |
10 | 太田 昇 | M2 | 0'49.347 | 16 | B 8 | 10 | 43 | B 9 | B 9 | 10 | 59 | B 6 | 102 | 15 | 15 | 12 | 35 | 11 |
28 | 清水 利彦 | チーム・みちこ | 0'44.760 | 7 | A 4 | 10 | 39 | A10 | A10 | 10 | 59 | A 6 | 98 | 16 | 16 | 12 | 31 | 12 |
7 | 和合 俊治 | チーム・みちこ | 0'43.861 | 5 | A 3 | 10 | 66 | A 5 | A 5 | 10 | 53 | A 7 | 119 | 11 | 11 | 12 | 28 | 13 |
8 | 筒井 浩司 | チーム・みちこ | 0'48.505 | 14 | B 7 | 10 | 53 | B 7 | B 7 | 10 | 66 | B 5 | 119 | 12 | 12 | 12 | 25 | 14 |
5 | 町田 浩 | ラウディーR | 0'46.180 | 10 | B 5 | 10 | 73 | B 4 | B 4 | 10 | 53 | B 7 | 126 | 8 | 8 | 12 | 23 | 15 |
9 | 中畑 伸浩 | チーム・みちこ | 0'44.061 | 6 | B 3 | 10 | 81 | B 3 | B 3 | 10 | 43 | B 9 | 124 | 9 | 9 | 12 | 21 | 16 |
27 | 北沢 保 | M2 | 0'49.581 | 19 | A10 | 10 | 53 | A 7 | A 7 | 10 | 43 | A 9 | 96 | 18 | 18 | 12 | 19 | 17 |
18 | 北平 絵奈美 | パシングポイント | 0'49.558 | 18 | B 9 | 10 | 66 | B 5 | B 5 | 10 | 81 | B 3 | 147 | 6 | 6 | DNF | 17 | 18 |
3 | 平林 憲一郎 | チーム・みちこ | 0'49.534 | 17 | A 9 | 10 | 43 | A 9 | A 9 | 10 | 48 | A 8 | 91 | 19 | 0 | 0 |
あづみ野チャレンジカップ 第4戦 7月9日(日)
コマークラス
ファステストラップ 熊谷 悟 パッシングポイント 49,906
今回も混戦模様のコマークラス。朝はどんよりとした曇り空。降るのか!降らないのか!はっきりしてもらいたい・・・
公式練習はドライ。TTはレイン。相澤選手がポール、セカンドは市川選手。予選1ヒートはまたドライ。順位はくるくると入れ替わり、ホントに混戦状態。
午後の予選2ヒートはレイン・・・またも順位は・・・めまぐるしく変わる天気のように、順位もばらばら・・・
そして決勝。ポールは雨に強い中島・・・じゃなくって熊谷悟選手!2番手は堀内選手と続く・・・・スタートからまたも混戦模様・・・・・・順位は筆者もよく覚えてません。皆さんの想像にお任せいたします・・・すいませんが。
優勝は終始安定した走りを見せた堀内選手が今期3勝目。2位には相澤選手が嬉しい今期2回目。3位の飯村選手も2回目の2位。
ランキングポイントは堀内選手が一歩リード。それを相澤、大原、飯村選手が追う展開。堀内選手を1位から引きずり落とすのは誰だ!次回9月のれーすも今回以上に混戦模様が予想される。後半戦に向けてファイト!
YO83クラス
ファステストラップ 白川 正幸 T’BOX 45,127
毎回激戦のYO83クラス。TTから降り出した雨が、明暗を分けた。タイトラAグループはドライタイヤに雨が降ってきて最悪の状態。Bグループはもちろんレインタイヤ装着・・・・予選1ヒートはドライ・・・2ヒート&決勝はレインコンデション・・・・今期の83クラスを象徴しているかのごとく、ころころと変わる天気とポジションのレース展開に観ているほうもドキドキです。
決勝はPPの中村選手が痛恨のローリングスピン。最後尾からのレーススタートになる。そしてホールショットは3番手の林原選手。一橋選手が追うが、2コーナーでスピン。2位争いは上條選手と和合選手。残り2周で両者1コーナーで接触。和合選手惜しくもスピン。そして御子柴選手がにやっと笑った。 優勝は2連勝の林原選手。2位には御子柴選手、3位に板花選手。 なんだか分からないがファステストは9番手の白川選手嬉しい受賞になった。久しぶりのあづみ野レースでたいしたもんです。拍手!
YO02クラス
TTは市川選手がPP獲得。予選第1ヒートはドライコンデション。3番手スタートの寺島選手が岩間選手をバスして、最終周最終コーナーでトップの市川選手をパスしたが、市川選手がクロスらいんでトップでゴール。第2ヒートはレインコンデション。序盤から市川選手と寺島選手のバトル。1コーナーで寺島選手のインを突いた市川選手が痛恨のスピン。
決勝PPは寺島選手。セカンドグリッドには着実に順位を上げた春原選手。
レースはスタートから寺島選手が逃げ切り1年ぶりの勝利。
2番手争いは萩原選手、城取選手、岩間選手の三つ巴の戦い。終盤に入り岩間、城取両選手がバトル。萩原選手は楽になり単独の2位走行。3位争いは最終周の5コーナーで決まった。城取選手がインを微妙にブロックしたが、岩間選手がそのまた内をこじ開けて、そのままゴール。岩間選手に軍配が上がった。
ファステストラップ 岩間 貴史 チームみちこ 44,317