あづちゃれ第4戦
7月10日(日)
◆ | YO83 | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ヘ°ナ | TT順 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予1結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 結果 |
12 | 林原 富之 | モトキッズカートC | 0'40.743 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | |
4 | 上條 海州 | アクトR | 0'40.865 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 10 | 81 | 3 | 171 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | |
5 | 横沢 達哉 | T・BOX | 0'41.199 | 7 | 7 | 10 | 59 | 6 | 6 | 10 | 66 | 5 | 125 | 5 | 5 | 12 | 81 | 3 | |
7 | 春原 一幸 | チームみちこ | 0'40.955 | 4 | 4 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 73 | 4 | 154 | 4 | 4 | 12 | 73 | 4 | |
13 | 中村 喜一朗 | M2レーシング | 0'40.920 | 3 | 3 | 10 | 73 | 4 | 4 | 10 | 28 | 13 | 101 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | |
1 | 平林 孝之 | M2レーシング | 0'41.745 | 11 | 11 | DNF | 28 | 13 | 13 | 10 | 43 | 9 | 71 | 11 | 11 | 12 | 59 | 6 | |
15 | 望月 良泰 | チームみちこ | 0'41.242 | 9 | 9 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | 90 | 2 | 156 | 3 | 3 | 12 | 53 | 7 | |
10 | 中畑 伸浩 | チームみちこ | 0'42.170 | 12 | 12 | 10 | 35 | 11 | 11 | 10 | 35 | 11 | 70 | 12 | 12 | 12 | 48 | 8 | |
8 | 筒井 浩治 | チームみちこ | 0'42.233 | 13 | 13 | 10 | 31 | 12 | 12 | 10 | 31 | 12 | 62 | 13 | 13 | 12 | 43 | 9 | |
9 | 和合 俊治 | チームみちこ | 0'41.046 | 5 | 5 | 10 | 53 | 7 | 7 | 10 | 59 | 6 | 112 | 6 | 6 | 12 | 39 | 10 | |
17 | 町田 浩 | ルナR | 0'41.212 | 8 | 8 | 10 | 43 | 9 | 9 | 10 | 48 | 8 | 91 | 9 | 9 | 11 | 35 | 11 | |
6 | 中島 一也 | チームみちこ | 0'41.305 | 10 | 10 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 | 53 | 7 | 92 | 8 | 8 | 4 | 31 | 12 | |
11 | 北澤 保 | M2レーシング | 0'41.095 | 6 | 6 | 10 | 48 | 8 | 8 | 10 | 39 | 10 | 87 | 10 | 10 | 0 | 28 | 13 |
◆ | コマー | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ヘ°ナ | TT順 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予1結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 結果 |
8 | 尾崎 彰一 | マキシマ・T・S | 0'44.675 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | |
1 | 山浦 聖人 | マキシマ・T・S | 0'45.252 | 3 | 3 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | |
4 | 村山 直輝 | モトキッズカートC | 0'45.133 | 2 | 2 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 162 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | |
6 | 堀内 拓哉 | モトキッズカートC | 0'46.517 | 5 | 5 | 8 | 73 | 4 | 4 | 8 | 59 | 6 | 132 | 5 | 5 | 8 | 73 | 4 | |
7 | 永田 大輔 | モトキッズカートC | 0'47.693 | 6 | 6 | 8 | 66 | 5 | 5 | 8 | 73 | 4 | 139 | 4 | 4 | 8 | 66 | 5 | |
3 | 飯村 遼 | モトキッズ・K・C | 0'45.771 | 4 | 4 | 8 | 59 | 6 | 6 | 8 | 66 | 5 | 125 | 6 | 6 | 8 | 59 | 6 | |
5 | 大原 拓也 | T・BOX | 0'51.632 | 7 | 7 | 7 | 53 | 7 | 7 | 7 | 53 | 7 | 106 | 7 | 7 | 7 | 53 | 7 |
◆ | YO02 | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ヘ°ナ | TT順 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予1結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 結果 |
19 | 菊原 健太 | チームみちこ | 0'38.536 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
11 | 寺島 卓 | チーム・みちこ | 0'38.732 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 171 | 2 | 2 | 15 | 90 | 2 | |
22 | 柳沢 信幸 | ルナR | 0'38.906 | 4 | 4 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 81 | 3 | 134 | 3 | 3 | 15 | 81 | 3 | |
6 | 小石 剛志 | チームみちこ | 0'39.022 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 43 | 9 | 109 | 7 | 7 | 15 | 73 | 4 | |
9 | 岩間 貴史 | チームみちこ | 0'38.978 | 6 | 6 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 73 | 4 | 121 | 5 | 5 | 15 | 66 | 5 | |
8 | 伊藤 裕二 | チームみちこ | 0'38.971 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | 4 | 1 | 35 | 11 | 108 | 9 | 9 | 15 | 59 | 6 | |
3 | 市川 勝英 | チーム・市川 | 0'38.867 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 39 | 10 | 129 | 4 | 4 | 15 | 53 | 7 | |
17 | 関野 正樹 | チームみちこ | 0'39.095 | 8 | 8 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 59 | 6 | 118 | 6 | 6 | 15 | 48 | 8 | |
20 | 目谷 昌洋 | RTモトキ | 0'39.156 | 9 | 9 | 12 | 43 | 9 | 9 | 12 | 66 | 5 | 109 | 8 | 8 | 15 | 43 | 9 | |
10 | 平林 憲一朗 | チームみちこ | 0'39.992 | 11 | 11 | 12 | 35 | 11 | 11 | 12 | 48 | 8 | 83 | 11 | 11 | 15 | 39 | 10 | |
5 | 米窪 交治 | アクトR | 0'39.805 | 10 | 10 | 12 | 39 | 10 | 10 | 12 | 53 | 7 | 92 | 10 | 10 | 15 | 35 | 11 |
コマークラス
YO83クラス
YO02クラス