◆ | コマー | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ヘ°ナ | TT順 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予1結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 結果 |
1 | 山浦 聖人 | マキシマ・T・C | 0'43.810 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | |
2 | 北平 絵奈美 | モトキッズ・K・C | 0'44.319 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 8 | 90 | 2 | |
6 | 堀内 拓哉 | モトキッズカートC | 0'44.422 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 3 | 8 | 73 | 4 | 154 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | |
3 | 飯村 遼 | モトキッズ・K・C | 0'45.605 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | 4 | 8 | 81 | 3 | 154 | 4 | 4 | 8 | 73 | 4 | |
5 | 大原 拓也 | T・BOX | 0'48.422 | 5 | 5 | 8 | 66 | 5 | 5 | 8 | 66 | 5 | 132 | 5 | 5 | 8 | 66 | 5 |
◆ | YO83 | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ヘ°ナ | TT順 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予1結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 結果 |
16 | 小林 純矢 | 今井プレス | 0'39.399 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | |
7 | 春原 一幸 | チームみちこ | 0'40.146 | 4 | 4 | 10 | 59 | 6 | 6 | 10 | 81 | 3 | 140 | 3 | 3 | 12 | 90 | 2 | |
2 | 御子柴 章宏 | 今井プレス | 0'40.041 | 3 | 3 | 10 | 81 | 3 | 3 | 10 | 90 | 2 | 171 | 2 | 2 | 12 | 81 | 3 | |
5 | 横沢 達哉 | T・BOX | 0'40.153 | 5 | 5 | 10 | 73 | 4 | 4 | 10 | 59 | 6 | 132 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | |
15 | 望月 良泰 | チームみちこ | 0'40.404 | 6 | 6 | 10 | 53 | 7 | 7 | 10 | 66 | 5 | 119 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | |
4 | 上條 海州 | アクトR | 0'40.483 | 7 | 7 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | 73 | 4 | 139 | 4 | 4 | 12 | 59 | 6 | |
6 | 中島 一也 | チームみちこ | 0'40.529 | 8 | 8 | 10 | 48 | 8 | 8 | 10 | 53 | 7 | 101 | 8 | 8 | 12 | 53 | 7 | |
8 | 筒井 浩治 | チームみちこ | 0'41.261 | 9 | 9 | 10 | 43 | 9 | 9 | 10 | 48 | 8 | 91 | 9 | 9 | 12 | 48 | 8 | |
10 | 中畑 伸浩 | チームみちこ | 0'41.587 | 10 | 10 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 | 43 | 9 | 82 | 10 | 10 | 12 | 43 | 9 | |
12 | 林原 富之 | モトキッズカートC | 0'39.873 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 1 | 39 | 10 | 129 | 6 | 6 | DNF | 39 | 10 |
◆ | YO02 | ||||||||||||||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ヘ°ナ | TT順 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予1結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 予2結果 | P計 | 予選結果 | G | LAP | P/ヘ°ナ | 結果 |
11 | 寺島 卓 | チーム・みちこ | 0'38.088 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 1 | 12 | 100 | 1 | 200 | 1 | 1 | 15 | 100 | 1 | |
12 | 宮川 博文 | チームみちこ | 0'38.255 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 2 | 12 | 90 | 2 | 180 | 2 | 2 | 15 | 81 | 2 | |
6 | 小石 剛志 | チームみちこ | 0'38.646 | 10 | 10 | 12 | 53 | 7 | 7 | 12 | 66 | 5 | 119 | 6 | 6 | 15 | 73 | 3 | |
14 | 丸田 将史 | M2レーシング | 0'38.268 | 3 | 3 | 12 | 81 | 3 | 3 | 12 | 59 | 6 | 140 | 3 | 3 | 15 | 66 | 4 | |
19 | 菊原 健太 | チームみちこ | 0'38.646 | 11 | 11 | 12 | 48 | 8 | 8 | 12 | 81 | 3 | 129 | 5 | 5 | 15 | 90 | 5 | |
3 | 市川 勝英 | チーム・市川 | 0'38.394 | 4 | 4 | 12 | 66 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | 139 | 4 | 4 | 15 | 59 | 6 | |
17 | 関野 正樹 | チームみちこ | 0'38.487 | 7 | 7 | 12 | 59 | 6 | 6 | 12 | 53 | 7 | 112 | 8 | 8 | 15 | 53 | 7 | |
8 | 伊藤 雄二 | チームみちこ | 0'38.441 | 5 | 5 | 12 | 73 | 4 | 4 | 12 | 43 | 9 | 116 | 7 | 7 | 15 | 48 | 8 | |
9 | 岩間 貴史 | チームみちこ | 0'38.441 | 6 | 6 | 12 | 39 | 10 | 10 | 12 | 35 | 11 | 74 | 10 | 10 | 15 | 43 | 9 | |
16 | 白沢 安彦 | アクトR | 0'39.139 | 14 | 14 | 12 | 25 | 14 | 14 | 12 | 25 | 14 | 50 | 14 | 14 | 15 | 39 | 10 | |
20 | 目谷 昌洋 | RTモトキ | 0'38.688 | 12 | 12 | 12 | 35 | 11 | 11 | 12 | 31 | 12 | 66 | 12 | 12 | 15 | 35 | 11 | |
10 | 平林 憲一朗 | チームみちこ | 0'39.075 | 13 | 13 | 12 | 28 | 13 | 13 | 12 | 28 | 13 | 56 | 13 | 13 | 15 | 31 | 12 | |
21 | 城取 斉 | チームみちこ | 0'38.506 | 8 | 8 | 12 | 43 | 9 | 9 | 12 | 48 | 8 | 91 | 9 | 9 | 15 | 28 | 13 | |
1 | 一橋 正則 | M2レーシング | 0'38.508 | 9 | 9 | 12 | 31 | 12 | 12 | 12 | 39 | 10 | 70 | 11 | 11 | 14 | 25 | 14 |
2005 あづみ野チャレンジカップ 第3戦
6月12日(日)
レース結果
コマークラス
YO83クラス
YO02クラス
決勝スタート直後、3位の春原選手が2位スタートの御子柴選手を抜き2台の争いが終始行われた。TTから危なげない走りを見せた小林選手が今季初優勝。御子柴選手は一歩届かず3位。春原選手が2位にはいった。実はこのとき昼休みエンジンスケーボーでコケた春原さんは、2箇所足首を骨折していたらしい。骨折していたため、普段は荒いアクセルワークが・・・それ以上は書けません。4位以下は混戦模様。一つのミスが大きく順位を変える。4位横沢選手5位望月選手。5位の望月選手は団塊の世代!親父パワーいまだ健在です。
今期低迷していた寺島選手が嬉しい初優勝。決勝2位争いが激しく宮川、丸田の序盤戦のデッドヒートに終盤小石、菊原が加わり菊原が2位でゴール。3位には宮川が入った。がぁぁlしかしレース後菊原がイエローフラッグ無視でペナルティーになり3順位降格(笑)という結果になった。速くても、冷静に走らないと、モントーヤ(?)。そして6位争いもかなりデッドヒート。市川選手が何とか逃げ切り6位。マジでレースが面白くなってきた。タイム的にはほぼみんな同じタイムが出ている。結果を出したかったらアタックあるのみ!(引くときには引かないといけません。クラッシュは最低)